konie,
Home Jeździectwo Wyniki ZR-B OJ Pegaz Dziemiany
17 | 05 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

ZR-B OJ Pegaz Dziemiany Drukuj Email
Jeździectwo - Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów w skokach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu na terenie OJ Pegaz Dziemiany.

 

 

  Konkurs nr 1, klasy W        
  norma czasu: 70 s        
             
M-ce Koń Jeździec Klub Czas Skoki Razem
1- 7. Grace Kelly Daniela Kuczkowska PLJ 57,97 0 0
1- 7. Gandalf Marianna Mishlanava- Podpora PLJ 65,01 0 0
1- 7. Cirkus Daniela Kuczkowska PLJ 52,2 0 0
1- 7. Cirkus Daniela Kuczkowska PLJ 49 0 0
1- 7. Bajka Dominika Żygowska PLJ 60,22 0 0
1- 7. Narcyz Ewa Knitter PLJ 53,26 0 0
1- 7. Narcyz Ewa Knitter PLJ 55,84 0 0
8-10. Farys Weronika Singer PLJ 65,59 4 4
8-10. Farys Weronika Singer PLJ 50,5 4 4
8-10. Brytan Robert Materna SOJ 68,1 4 4
11. Gandalf Dominika Żygowska PLJ 71,6 4 5
  Bajka Dominika Żygowska PLJ     elim.
  Narcyz Ewa Knitter PLJ     elim.
  Brytan Robert Materna SOJ     elim.

 

 

    Konkurs nr 2, klasy LL dokładności        
    norma czasu: 65s        
             
M-ce Koń Jeździec Klub Czas Skoki Razem
1-17. Grace Kelly Daniela Kuczkowska PLJ 58,09 0 0
1-17. Jenny Monika Korynt PLJ 57,78 0 0
1-17. Etna Jacek Kaiser PLJ 56,68 0 0
1-17. Etna Jacek Kaiser PLJ 52,4 0 0
1-17. Etna Jacek Kaiser PLJ 49,08 0 0
1-17. Chianti Paula Chełkowska PLJ 49,84 0 0
1-17. Etna Jacek Kaiser PLJ 50,1 0 0
1-17. Chianti Paula Chełkowska PLJ 49,08 0 0
1-17. Jaro Wojciech Piasecki Trawers Warszawa 48,7 0 0
1-17. Chocolade Mateusz Kocerba BPK 52,15 0 0
1-17. Jenny Monika Korynt PLJ 58,3 0 0
1-17. Drab Paulina Pokorska PLJ 54,7 0 0
1-17. Welcome HL Filip Falkiewicz PLJ 52,43 0 0
1-17. Czarowna Aneta Wnukiewicz PLJ 51,3 0 0
1-17. Haletta Jaoanna Piekarska PLJ 48,6 0 0
1-17. Wirus Daniela Kuczkowska PLJ 50,36 0 0
1-17. Nostradamus Filip Falkiewicz PLJ 50,29 0 0
18. Grace Kelly Daniela Kuczkowska PLJ 58,34 4 4
19. Drab Paulina Pokorska PLJ 82,34 4 6
20. Fritz HL Zuzanna Węglowska PLJ 61,2 8 8
  Gandalf Zuzanna Żygowska PLJ     elim.
  Fritz HL Zuzanna Węglowska PLJ     elim.

 

 

  Konkurs nr 3, klasy L dwufazowy            
  norma czasu I fazy: 52s            
  norma czasu II fazy: 31s            
                 
M-ce Koń Jeździec Klub Czas I fazy Skoki Czas II fazy Skoki Razem
1. Kasandra Magdalena Cieślak SKJ Sopot 48,62 0 23,13 0 0
2. Hawana Marianna Mishlanava- Podpora PLJ 42,98 0 23,93 0 0
3. Chellina Przemysław Sarnowski PLJ 47,14 0 24,1 0 0
4. Damesa Agata Miecznikowska SOJ 45,21 0 24,97 0 0
5. Chocolate Mateusz Kocerba BPK 43,73 0 26,44 0 0
6. Colibria Anna Abramowicz PLJ 43,4 0 26,47 0 0
7. Guiness Anja Malert PLJ 45,03 0 28,66 0 0
8. Kastet Leszek Nieużyła JKS Senny 44,71 0 36,09 0 2
9. Haletta Joanna Piekarska PLJ 43,97 0 30,96 4 4
10. Nostradamus Filip Falkiewicz PLJ 45,15 0 30,22 8 8
11. Wirus Daniela Kuczkowska PLJ 43,15 0 32,85 8 9
12. Platyna Texas Marlena Chorąży JKS Senny 45,3 4      
13. Galicja Anna Miecznikowska SOJ 49,66 4      
14. Welcome HL Filip Falkiewicz PLJ 50,25 4      
15. Czarowna Aneta Wnukiewicz PLJ 44,32 8      
16. Jaro Wojciech Piasecki Trawers Warszawa 47,16 8      

 

 

    Konkurs nr 4, klasy P zwykły, o wzrastającym stopniu trudności      
    norma czasu: 57s      
           
           
M-ce Koń Jeździec Klub Czas Razem
1. Celica Leszek Nieużyła JKS Senny 43,8 44
2. Persona Leszek Nieużyła JKS Senny 45,61 44
3. Guiness Ania Malert PLJ 47 44
4. Living Legend Anna Abramowicz PLJ 48,47 44
5. Almond Filip Falkiewicz PLJ 49,04 44
6. Kolibria Anna Abramowicz PLJ 50,06 44
7. Genewa Przemysław Sarnowski PLJ 51,71 44
8. Platyna Texas Marlena Chorąży JKS Senny 53,84 44
9. Midas Marianna Mishlanava- Podpora PLJ 56,53 40
10. Damesa Agata Miecznikowska SOJ 45,8 12
11. Kastet Leszek Nieużyła JKS Senny 51,92 12
12. Chellina Przemysław Sarnowski PLJ 47,25 5
  Galicja Anna Miecznikowska SOJ   elim.
  Kasandra Magdalena Cieślak SKJ Sopot   elim.

 

    Konkurs nr 5, klasy N dokładności z rozgrywką            
    norma czasu:70s            
    norma czasu rozgrywki: 43s            
                 
                 
M-ce Koń Jeździec Klub Czas Skoki Czas rozgrywki Skoki Razem
1. Persona Leszek Nieużyła JKS Senny 57,82 0 36,84 0 0
2. Genewa Przemysław Sarnowski PLJ 60,3 0 39,09 0 0
3. Living Legend Anna Abramowicz PLJ 61,87 0 43,89 0 1
4. Midas Marianna Mishlanova-Podpora PLJ 58,27 0 39,71 4 4
5. Celica Leszek Nieużyła JKS Senny 57,84 0 41,68 4 4
6. Almond Filip Falkiewicz PLJ 61,61 0 63,29 4 5
7. Edyp Marianna Mishlanova-Podpora PLJ 67,07 0     rezygn.

 

 


Polityka cookies
0.144