| 1 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (19-03-2016) |
| | | | | | | Różnica | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
| 1 | Lancelot | Galińska Natalia | JKS Kierzbuń | 0 | 52,16 | 0,16 | |
| 1 | Lawenda | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 0 | 52,16 | 0,16 | |
| 3 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 51,79 | 0,21 | |
| 4 | MAGADI | Foremny Paweł | KJ Łańsk | 0 | 51,45 | 0,55 | |
| 5 | cARDINOS PIGGX | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 51,42 | 0,58 | |
| 6 | BOHEMA | Turowski Paweł | bpk | 0 | 52,61 | 0,61 | |
| 7 | GRANNUS LAZAR | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | 0 | 51,15 | 0,85 | |
| 8 | GAJRANAS | Jonak Sabina | BPK | 0 | 50,74 | 1,26 | |
| 9 | JUST TO BE | Sienkiewicz Maria (JM.2003) | Folwark Knopin | 0 | 50,56 | 1,44 | |
| 9 | LAŠAS | Černiauskaite Justina (J.1998) | Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 53,44 | 1,44 | |
| 11 | HUNCWOT | Pawluczuk Marek | JKS u Robsonów | 0 | 50,25 | 1,75 | |
| 12 | POLIDION | Grochowska Patrycja | JKS u Robsonów | 0 | 50,20 | 1,8 | |
| 13 | DALVANGS HOT SHOT | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 50,19 | 1,81 | |
| 14 | JUTA | Stonkute Amelija (Mł.2005) | Zigmo zirgai | 0 | 50,09 | 1,91 | |
| 15 | Champier | Pawluczuk Karolina (J.1998) | JKS u ROBSONÓW | 0 | 54,07 | 2,07 | |
| 16 | GRATIA | Stypułkowski Adrian | Ludowy Klub Jeździecki Gałkowo | 0 | 54,08 | 2,08 | |
| 17 | HAWANA | Foremny Paweł | KJ Łańsk | 0 | 54,19 | 2,19 | |
| 18 | LUSTIG | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | 0 | 54,46 | 2,46 | |
| 19 | SAMORA J | Łukasiak Maciej (J.1998) | BLG CONSULTING | 0 | 49,49 | 2,51 | |
| 20 | ROXARO WARO | Marzec Łucja | Łebski Klub Jeździecki | 0 | 49,32 | 2,68 | |
| 21 | SUNSHINE | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 0 | 49,11 | 2,89 | |
| 22 | ETER | Kuczyńska Ola (JM.2002) | bez przynależności | 0 | 55,36 | 3,36 | |
| 23 | NORITO | Wrótna Justyna (J.1998) | MKJ Nenia | 0 | 55,46 | 3,46 | |
| 24 | GREJSA | Dabioch Marta | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 55,59 | 3,59 | |
| 25 | HOLM | Dobrzyńska Marta (J.1998) | bez przynależności klubowej | 0 | 55,89 | 3,89 | |
| 26 | MADAME TUSSAUDS | Milewska Aleksandra | JKS u Robsonów | 0 | 56,20 | 4,2 | |
| 27 | GRATIA | Adamiak Maja (JM.2001) | BPK | 0 | 47,53 | 4,47 | |
| 28 | FURORA | Kiluk Justyna | bpk | 0 | 47,27 | 4,73 | |
| 29 | PISTACJA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | SKJ u Robsonów | 0 | 57,39 | 5,39 | |
| 30 | SEXY MK | Burzyńska Agata (JM.2001) | Bpk | 0 | 57,44 | 5,44 | |
| 31 | Goliat | Lewiński Zygmunt | JKS U Robsonów | 0 | 58,67 | 6,67 | |
| 32 | RIPOSTA | Anaczkowski Mirosław | BLG Consulting Januszewo | 0 | | | |
| 33 | ABU DABI | Šeškas Tadas | Zigmo zirgai | 1 | 51,22 | 0,78 | |
| 34 | CAPO CRYMINI | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 1 | 53,18 | 1,18 | |
| 35 | SZALEM | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 1 | 49,45 | 2,55 | |
| 36 | DOCENT - J | Zbysław Aneta (J.1999) | KJ Bertyn | 1 | 55,59 | 3,59 | |
| 37 | SANREMO | Fiodorovaite Laura (Mł.2005) | Zigmo zirgai | 1 | 58,80 | 6,8 | |
| 38 | CEZERO | Lendo Inez | KJ Liski | 2 | 47,25 | 4,75 | |
| 39 | ARAMIS | Saveleva Sofia | Russian Team Sankt Petersburg | 2 | 58,50 | 6,5 | |
| 40 | FURORA | Sokołowska Justyna (J.2000) | JKS u Robsonów | 2 | 65,06 | 13,06 | |
| 41 | JUKA J | Zagrodzki Krzysztof | BLG CONSULTING | 2 | 71,75 | 19,75 | |
| 42 | JUST BE | Kozań Malwina (J.1999) | bpk | 3 | 52,37 | 0,37 | |
| | Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | ELIM | | | |
| | JUST TO BE | Sienkiewicz Maria (JM.2003) | Folwark Knopin | MINI/0 | 50,64 | 1,36 | |
| | GAJRANAS | Jonak Sabina | BPK | MINI/0 | 53,44 | 1,44 | |
| | KALINA | Rode Jacek | Klub Jeździecki " Białystok " | MINI/0 | 54,04 | 2,04 | |
| | CEZERO | Lendo Inez | KJ Liski | MINI/0 | 48,30 | 3,7 | |
| | KALINA | Rode Jacek | Klub Jeździecki " Białystok " | MINI/0 | 60,40 | 8,4 | |
| | Lancelot | Galińska Natalia | JKS Kierzbuń | TREN/0 | 52,27 | 0,27 | |
| | Champier | Pawluczuk Karolina (J.1998) | JKS u ROBSONÓW | TREN/0 | 52,85 | 0,85 | |
| | NORITO | Wrótna Justyna (J.1998) | MKJ Nenia | TREN/0 | 53,19 | 1,19 | |
| | ETER | Kuczyńska Ola (JM.2002) | bez przynależności | TREN/0 | 50,77 | 1,23 | |
| | BOHEMA | Turowski Paweł | bpk | TREN/0 | 53,84 | 1,84 | |
| | Lawenda | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | TREN/0 | 54,28 | 2,28 | |
| | MADAME TUSSAUDS | Milewska Aleksandra | JKS u Robsonów | TREN/0 | 54,45 | 2,45 | |
| | POLIDION | Grochowska Patrycja | JKS u Robsonów | TREN/0 | 49,52 | 2,48 | |
| | ABU DABI | Šeškas Tadas | Zigmo zirgai | TREN/0 | 48,67 | 3,33 | |
| | SEXY MK | Burzyńska Agata (JM.2001) | Bpk | TREN/0 | 47,95 | 4,05 | |
| | ARAMIS | Saveleva Sofia | Russian Team Sankt Petersburg | TREN/0 | 45,68 | 6,32 | |
| | SUNSHINE | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | TREN/1 | 51,19 | 0,81 | |
| | JUST BE | Kozań Malwina (J.1999) | bpk | TREN/1 | 50,74 | 1,26 | |
| | DOCENT - J | Zbysław Aneta (J.1999) | KJ Bertyn | TREN/1 | 54,16 | 2,16 | |
| | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | TREN/1 | 54,21 | 2,21 | |
| | HAWANA | Foremny Paweł | KJ Łańsk | TREN/1 | 49,40 | 2,6 | |
| | SZALEM | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | TREN/2 | 44,90 | 7,1 | |
| | Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | TREN/ELIM | | | |
| 2 - L - Dwufazowy art. 274.5.2 (19-03-2016) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | SANREMO | Fiodoroviene Monika | Zigmo zirgai | 0 | 38,59 | 0 | 25,49 | |
| 2 | EDVINN | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 0 | 42,12 | 0 | 26,51 | |
| 3 | ANKA LAZAR | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | 0 | 44,67 | 0 | 26,99 | |
| 4 | RAGAZZA | Orzechowski Józef | Działdowskie Towarzystwo Jeżdzieckie | 0 | 38,80 | 0 | 27,15 | |
| 5 | RALPH LAUREN | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 0 | 41,48 | 0 | 27,80 | |
| 6 | MAGADI | Foremny Paweł | KJ Łańsk | 0 | 43,70 | 0 | 29,33 | |
| 7 | ELBE | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 45,97 | 0 | 30,07 | |
| 8 | HOLM | Dobrzyńska Marta (J.1998) | bez przynależności klubowej | 0 | 42,30 | 0 | 31,47 | |
| 9 | CANDIDA Q7 | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 0 | 42,34 | 0 | 31,78 | |
| 10 | KASANDRA | Hubar Aleksandra | ETJ KJ Hadrian | 0 | 43,60 | 0 | 32,63 | |
| 11 | NOBEL | Chwietczuk Aleksandra (J.1998) | JKS "U Robsonów" | 0 | 35,87 | 0 | 33,44 | |
| 12 | SMARTI | Błaszczak Julia (JM.2001) | Jks u Robsonów | 0 | 41,50 | 0 | 34,11 | |
| 13 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 41,82 | 0 | 34,17 | |
| 14 | KARMELOWA DAMA | Miszczuk Katarzyna | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 0 | 44,27 | 0 | 34,90 | |
| 15 | CONTHAGRA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 0 | 43,62 | 0 | 35,47 | |
| 16 | CASTELLARO | Paulauskas Rolandas | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 0 | 43,09 | 0 | 36,08 | |
| 17 | SONICA | Krawczyk Magdalena | JKS u Robsonów | 0 | 45,01 | 0 | 37,41 | |
| 18 | CALETTO R | Aistova Polina | Russian Team Sankt Petersburg | 0 | 45,51 | 0 | 38,50 | |
| 19 | CHICCO | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | 0 | 43,27 | 4 | 29,79 | |
| 20 | NAKON | Topa Laura | jks u robsonów | 0 | 43,00 | 4 | 29,89 | |
| 21 | CAPO CRYMINI | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 45,79 | 4 | 31,03 | |
| 22 | LIMONKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 41,95 | 4 | 31,34 | |
| 23 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 39,78 | 4 | 31,75 | |
| 24 | FURORA | Aistova Polina | Russian Team Sankt Petersburg | 0 | 40,40 | 4 | 32,59 | |
| 25 | JUKA J | Zagrodzki Krzysztof | BLG CONSULTING | 0 | 43,83 | 4 | 32,94 | |
| 26 | ALUZJA | Wiśniewski Piotr | BPK | 0 | 34,46 | 4 | 39,21 | |
| | ALUZJA | Wiśniewski Piotr | BPK | TREN/0 | 37,40 | TREN/0 | 28,65 | |
| | ANKARA | Jurczak Małgorzata | LKJ Gałkowo | TREN/0 | 40,93 | TREN/0 | 30,23 | |
| | MAGADI | Foremny Paweł | KJ Łańsk | TREN/0 | 38,98 | TREN/0 | 31,36 | |
| | TIMUR EWITA | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | TREN/0 | 46,38 | TREN/0 | 34,03 | |
| | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | TREN/0 | 47,67 | TREN/0 | 38,49 | |
| 32 | WAITAKI | Zeyferowa Zhanna | Russian Team Sankt Petersburg | 4 | 47,06 | | | |
| 32 | ABU DABI | Šeškas Tadas | Zigmo zirgai | 4 | 42,36 | | | |
| 32 | LENINAS | Eidukaityte Dovile (JM.2001) | Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 45,91 | | | |
| 32 | PISTACJA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | SKJ u Robsonów | 4 | 42,62 | | | |
| 32 | LAŠAS | Černiauskaite Justina (J.1998) | Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 43,95 | | | |
| 32 | JUTA | Rogačiovaite Emilija (J.2000) | Zigmo zirgai | 4 | 46,67 | | | |
| 32 | COLINA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 4 | 43,24 | | | |
| 32 | ANKARA | Jurczak Małgorzata | LKJ Gałkowo | 4 | 42,60 | | | |
| 32 | HAWANA | Foremny Paweł | KJ Łańsk | 4 | 43,49 | | | |
| 32 | HUNCWOT | Pawluczuk Marek | JKS u Robsonów | 4 | 45,10 | | | |
| 32 | LUSTIG | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | 4 | 45,75 | | | |
| 32 | KOZAK | Wiśniewska Karolina (J.1998) | BPK | 4 | 39,65 | | | |
| 32 | GRANNUS LAZAR | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | 4 | 45,16 | | | |
| 32 | DALVANGS HOT SHOT | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 4 | 45,73 | | | |
| 32 | DAMAI | Pleskacz Kamila | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 4 | 44,89 | | | |
| 32 | ARAMIS | Saveleva Sofia | Russian Team Sankt Petersburg | 4 | 41,95 | | | |
| 32 | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 4 | 45,02 | | | |
| 32 | Lawenda | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 4 | 37,39 | | | |
| 32 | CELPAR | Anaczkowski Mirosław | BLG Consulting Januszewo | 4 | 44,90 | | | |
| 51 | CANTURA M | Błaszczak Julia (JM.2001) | Jks u Robsonów | 5 | 49,54 | | | |
| 52 | SAMORA J | Łukasiak Maciej (J.1998) | BLG CONSULTING | 6 | 55,85 | | | |
| 53 | HULTAJ | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 7 | 57,57 | | | |
| 53 | CARDINOS PIGGX | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 7 | 58,15 | | | |
| 55 | PLENTY D | Lewko Klaudia (J.1998) | KS AZS UWM Olsztyn | 8 | 42,17 | | | |
| 55 | FUGA | Paulauskiene Kristina | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 8 | 38,69 | | | |
| 55 | ROXARO WARO | Marzec Łucja | Łebski Klub Jeździecki | 8 | 45,68 | | | |
| 55 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 8 | 43,44 | | | |
| | GREJSA | Dabioch Marta | Łódzki Klub Jeździecki | ELIM | | | | |
| | CARDINOS PIGGX | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | TREN/1 | 49,76 | | | |
| | KASANDRA | Hubar Aleksandra | ETJ KJ Hadrian | TREN/4 | 40,94 | | | |
| | CONTHAGRA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | TREN/4 | 44,18 | | | |
| | HULTAJ | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | TREN/6 | 55,70 | | | |
| | HOLM | Dobrzyńska Marta (J.1998) | bez przynależności klubowej | TREN/8 | 43,32 | | | |
| | NAKON | Topa Laura | jks u robsonów | TREN/8 | 41,32 | | | |
| 3 - P - Dwufazowy art. 274.5.3 (19-03-2016) |
| | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 44,54 | 0 | 25,60 | |
| 2 | ZAVIRA A | Elminowski Piotr (J.1998) | Dom Koni Lazar | 0 | 45,99 | 0 | 26,01 | |
| 3 | ABSYNT | Bancewicz Izabela (J.2000) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 41,52 | 0 | 27,79 | |
| 4 | ŁYŻWIARZ | Lewko Klaudia (J.1998) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 47,06 | 0 | 28,13 | |
| 5 | PASTORAŁKA | Elminowski Piotr (J.1998) | Dom Koni Lazar | 0 | 51,68 | 0 | 28,18 | |
| 6 | ALMERA | Świniarski Zbigniew | Działdowskie Towarzystwo Jeździeckie | 0 | 43,83 | 0 | 28,26 | |
| 7 | CIROBANTA | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 49,35 | 0 | 28,53 | |
| 8 | NEMO VA | Belova Maria | Russian team | 0 | 42,30 | 0 | 29,20 | |
| 9 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 44,23 | 0 | 29,42 | |
| 10 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 46,48 | 0 | 30,52 | |
| 11 | CLARITY | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 48,49 | 0 | 30,53 | |
| 12 | TAMIZA | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 0 | 47,11 | 0 | 30,81 | |
| 13 | CANDIDA Q7 | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 0 | 44,73 | 0 | 31,21 | |
| 14 | ASTERIX | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 47,22 | 0 | 31,90 | |
| 15 | PLENTY D | Lewko Klaudia (J.1998) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 47,17 | 0 | 33,62 | |
| 16 | CHICCO | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | 0 | 49,44 | 0 | 36,40 | |
| 17 | BLASZKA | Wrótna Justyna (J.1998) | MKJ Nenia | 0 | 44,72 | 4 | 28,14 | |
| 18 | ZHIN ZHIN | Pawluczuk Marek | JKS u Robsonów | 0 | 49,73 | 4 | 28,39 | |
| 19 | FUGA | Paulauskiene Kristina | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 0 | 45,07 | 4 | 30,16 | |
| 20 | DOLAR | Wiśniewska Julia (J.2000) | BPK | 0 | 40,38 | 4 | 30,34 | |
| 21 | LIMONKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 45,69 | 4 | 30,60 | |
| 22 | DAMAI | Pawluczuk Marek | JKS u Robsonów | 0 | 47,07 | 4 | 33,83 | |
| 23 | ANKA LAZAR | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | 0 | 49,05 | REZ | | |
| 24 | SALMINA W | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 1 | 54,49 | | | |
| 25 | SANREMO | Fiodoroviene Monika | Zigmo zirgai | 4 | 41,82 | | | |
| 26 | KOZAK | Wiśniewska Karolina (J.1998) | BPK | 4 | 44,01 | | | |
| 27 | LUISIANA | Wiśniewska Weronika (J.2000) | MKJ Nenia | 4 | 45,41 | | | |
| 28 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (JM.2001) | JKS u Robsonów | 4 | 45,57 | | | |
| 29 | RALPH LAUREN | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 4 | 45,75 | | | |
| 30 | SANTANA | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 4 | 46,26 | | | |
| 31 | BEGONIA | Górecka Kaja (J.1998) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 46,71 | | | |
| 32 | SONICA | Zeyferowa Zhanna | Russian Team Sankt Petersburg | 4 | 48,26 | | | |
| 33 | JUTA | Rogačiovaite Emilija (J.2000) | Zigmo zirgai | 4 | 48,60 | | | |
| 34 | COLINA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 4 | 49,19 | | | |
| 35 | KARMELOWA DAMA | Miszczuk Katarzyna | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 4 | 50,25 | | | |
| 36 | FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 4 | 50,42 | | | |
| 37 | ELBE | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 54,05 | | | |
| 38 | SAKE J | Moździara Karolina | AZS UWM Olsztyn | 6 | 57,69 | | | |
| 39 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 8 | 40,98 | | | |
| 40 | AZAMIR | Pleskacz Kamila | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 8 | 44,83 | | | |
| 41 | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | 8 | 51,29 | | | |
| 42 | CASTELLARO | Paulauskas Rolandas | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 8 | | | | |
| 43 | RAGAZZA | Orzechowski Józef | Działdowskie Towarzystwo Jeżdzieckie | 9 | 52,50 | | | |
| 44 | CONTHARGOS BLUE | Mikenas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 10 | 56,11 | | | |
| 45 | LENINAS | Eidukaityte Dovile (JM.2001) | Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla | 12 | 50,64 | | | |
| 46 | CANTURA M | Błaszczak Julia (JM.2001) | Jks u Robsonów | 15 | 61,56 | | | |
| 47 | CELPAR | Anaczkowski Mirosław | BLG Consulting Januszewo | 16 | 47,86 | | | |
| 48 | WAITAKI | Zeyferowa Zhanna | Russian Team Sankt Petersburg | 23 | 76,89 | | | |
| | EASTBRIDGE TAG | Belova Maria | Russian team | ELIM | | | | |
| 4 - N - Zwykły art.238.2.1 (19-03-2016) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | BATERFLAY | Šeškas Tadas | Zigmo zirgai | 0 | 40,00 | |
| 2 | ANTA MONIKA | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 41,51 | |
| 3 | DON ESPADRON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 41,58 | |
| 4 | SANTANA | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 41,82 | |
| 5 | ZAVIRA A | Elminowski Piotr (J.1998) | Dom Koni Lazar | 0 | 41,92 | |
| 6 | HAKAS | Šeškas Tadas | Zigmo zirgai | 0 | 42,08 | |
| 7 | LUKIER | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 43,59 | |
| 8 | PERLA | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 43,61 | |
| 9 | FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 43,94 | |
| 10 | WEIDA | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 0 | 44,55 | |
| 11 | ERTHINA | Kavaliauskaite Rasa | Vedautos sporto klubas | 0 | 45,45 | |
| 12 | LUISIANA | Wiśniewska Weronika (J.2000) | MKJ Nenia | 0 | 45,86 | |
| 13 | TAMIZA | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 0 | 45,97 | |
| 14 | GRENOBLIS | Navickaite Viktorija | Bartas | 0 | 46,13 | |
| 15 | ABSYNT | Bancewicz Izabela (J.2000) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 47,19 | |
| 16 | CLARITY | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 1 | 50,11 | |
| 17 | Tachini Z | Kluczek Wojciech | BPK | 1 | 51,71 | |
| 18 | ASTERIX | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 2 | 55,74 | |
| 19 | MARKIZA | Bejnar Kamila | AZS UWM Olsztyn | 2 | 56,00 | |
| 20 | CIROBANTA | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 4 | 40,50 | |
| 21 | NAUTIKA | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 4 | 40,96 | |
| 22 | CONCORDIA | Mikenas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 4 | 42,17 | |
| 23 | SALMINA W | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 4 | 42,82 | |
| 24 | SAKE J | Moździara Karolina | AZS UWM Olsztyn | 4 | 43,28 | |
| 25 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 4 | 44,31 | |
| 26 | SICILIJA HOM | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 44,49 | |
| 27 | CIWALDA | Šeškas Tadas | Zigmo zirgai | 4 | 44,66 | |
| 28 | BEGONIA | Górecka Kaja (J.1998) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 47,22 | |
| 29 | ŁYŻWIARZ | Lewko Klaudia (J.1998) | KS AZS UWM Olsztyn | 5 | 50,39 | |
| 30 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 5 | 53,55 | |
| 31 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (JM.2001) | JKS u Robsonów | 6 | 56,28 | |
| 32 | ALMERA | Świniarski Zbigniew | Działdowskie Towarzystwo Jeździeckie | 8 | 42,61 | |
| 33 | BLASZKA | Wrótna Justyna (J.1998) | MKJ Nenia | 8 | 44,88 | |
| 34 | ZHIN ZHIN | Pawluczuk Marek | JKS u Robsonów | 8 | 48,28 | |
| 35 | PASTORAŁKA | Elminowski Piotr (J.1998) | Dom Koni Lazar | 8 | 49,39 | |
| 36 | EASTBRIDGE TAG | Belova Maria | Russian team | 9 | 52,62 | |
| 37 | DOLAR | Wiśniewska Julia (J.2000) | BPK | 17 | 50,77 | |
| 38 | CONTHARGOS BLUE | Mikenas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 29 | 53,96 | |
| | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | ELM | | |
| | NEMO VA | Belova Maria | Russian team | ELM | | |
| 7 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (20-03-2016) |
| | | | | | | Różnica | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
| 1 | MADAME TUSSAUDS | Milewska Aleksandra | JKS u Robsonów | 0 | 56,48 | 0,48 | |
| 2 | CAPO CRYMINI | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 55,28 | 0,72 | |
| 3 | SANREMO | Fiodorovaite Laura (Mł.2005) | Zigmo zirgai | 0 | 58,05 | 2,05 | |
| 4 | JUTA | Stonkute Amelija (Mł.2005) | Zigmo zirgai | 0 | 53,55 | 2,45 | |
| 5 | DALVANGS HOT SHOT | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 51,88 | 4,12 | |
| 6 | MAGADI | Foremny Paweł | KJ Łańsk | 0 | 51,73 | 4,27 | |
| 7 | ROXARO WARO | Marzec Łucja | Łebski Klub Jeździecki | 0 | 50,01 | 5,99 | |
| 8 | ETER | Kuczyńska Ola (JM.2002) | bez przynależności | 0 | 49,59 | 6,41 | |
| 9 | GRANNUS LAZAR | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | 0 | 49,44 | 6,56 | |
| 10 | PISTACJA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | SKJ u Robsonów | 0 | 49,41 | 6,59 | |
| 11 | LAŠAS | Černiauskaite Justina (J.1998) | Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 48,32 | 7,68 | |
| 12 | FURORA | Sokołowska Justyna (J.2000) | JKS u Robsonów | 0 | 47,84 | 8,16 | |
| 13 | ABU DABI | Šeškas Tadas | Zigmo zirgai | 0 | 47,15 | 8,85 | |
| 14 | Lawenda | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 0 | 45,08 | 10,92 | |
| 15 | FURORA | Kiluk Justyna | bpk | 0 | 44,41 | 11,59 | |
| 16 | SEXY MK | Burzyńska Agata (JM.2001) | Bpk | 0 | 44,05 | 11,95 | |
| 17 | ARABIKA | Kowalkowski Zbigniew | KLUB JEŹDZIECKI JAROSZÓWKA | 1 | 52,07 | 3,93 | |
| 18 | Goliat | Lewiński Zygmunt | JKS U Robsonów | 1 | 49,59 | 6,41 | |
| 19 | DOCENT - J | Zbysław Aneta (J.1999) | KJ Bertyn | 1 | 49,49 | 6,51 | |
| 20 | HAWANA | Foremny Paweł | KJ Łańsk | 1 | 49,40 | 6,6 | |
| 21 | GREJSA | Dabioch Marta | Łódzki Klub Jeździecki | 1 | 49,19 | 6,81 | |
| 22 | JUST BE | Kozań Malwina (J.1999) | bpk | 1 | 47,70 | 8,3 | |
| 23 | Lancelot | Galińska Natalia | JKS Kierzbuń | 1 | 47,67 | 8,33 | |
| 24 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 1 | 47,12 | 8,88 | |
