| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - 50 z oceną stylu jeźdźca (Competition No 1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | FASOLKA (23) | Kaja | DOLŻAN | 2,5 | 66,10 | |
| KUC / POL / M / 2002 / - / siwa / Walor / Fraszka - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| 2 | MAŁY (21) | Zofia | SERAFIN | 3,5 | 61,50 | |
| KUC FEL / POL / G / 2001 / - / siwa / Grosz / Mozajka/Wampir - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| ANAPON SORENTA (45) | Oliwia | ROGANOWSKA (Mł.2005) | bo | 62,82 | ||
| KUC WAL / POL / M / 2008 / - / siwa / Jula Peace Of Gold / Jula Sweet Petal - / A. Roganowska | [A1] KJ Kaja Grzybowo | |||||
| PLISZKA (28) | Karolina | KARCZEWSKA | bo | 72,22 | ||
| | [A1] BPK | |||||
| PIXEL (22) | Magdalena | PISKORSKA | eli | |||
| KUC / POL / G / 2004 / - / kara / Berbeć / Pixi - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - 60 z oceną stylu jeźdźca (Competition No 2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | NUTKA EWITA (52) | Matylda | DUBINIAK (Mł.2003) | 2,5 | 58,31 | |
| KUC DRP / POL / M / 2009 / - / kaszt. / V.I.P. Ewita / Nika Ewita/Top Ewita - / Wiesław Apanasiewicz | [A2] KJ Black Pony Milejowice | |||||
| 2--4 | ANAPON SORENTA (45) | Oliwia | ROGANOWSKA (Mł.2005) | 3,0 | 61,87 | |
| KUC WAL / POL / M / 2008 / - / siwa / Jula Peace Of Gold / Jula Sweet Petal - / A. Roganowska | [A1] KJ Kaja Grzybowo | |||||
| 2--4 | MAŁY (21) | Zofia | SERAFIN | 3,0 | 63,00 | |
| KUC FEL / POL / G / 2001 / - / siwa / Grosz / Mozajka/Wampir - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| 2--4 | FASOLKA (23) | Kaja | DOLŻAN | 3,0 | 64,94 | |
| KUC / POL / M / 2002 / - / siwa / Walor / Fraszka - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| POKER (19) | Lea | NEUBER (Mł.2004) | bo | 67,42 | ||
| | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| PLISZKA (28) | Karolina | KARCZEWSKA | bo | 70,69 | ||
| | [A1] BPK | |||||
| PIXEL (22) | Magdalena | PISKORSKA | bo | 77,15 | ||
| KUC / POL / G / 2004 / - / kara / Berbeć / Pixi - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - 70 z oceną stylu jeźdźca (Competition No 3) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--2 | FIESTA EWITA (53) | Matylda | DUBINIAK (Mł.2003) | 2,0 | 56,15 | |
| KUC DRP / POL / M / 2008 / - / c.gn. / V.I.P. Ewita / Felina/Kaiserstolz - / Wiesław Apanasiewicz | [A2] KJ Black Pony Milejowice | |||||
| 1--2 | MON CHERI PP (46) | Oliwia | ROGANOWSKA (Mł.2005) | 2,0 | 57,35 | |
| KUC / POL / M / 2003 / - / sk.gn. / Prinz / Wiloway Miss Minx - / Agnieszka Roganowska | [A2] KJ Kaja Grzybowo | |||||
| 3 | MAZGAJ (9) | Julia | ZAGDAŃSKA | 2,5 | 61,59 | |
| | [B] BPK | |||||
| 4--5 | NUTKA EWITA (52) | Matylda | DUBINIAK (Mł.2003) | 3,5 | 56,83 | |
| KUC DRP / POL / M / 2009 / - / kaszt. / V.I.P. Ewita / Nika Ewita/Top Ewita - / Wiesław Apanasiewicz | [A2] KJ Black Pony Milejowice | |||||
| 4--5 | POKER (19) | Lea | NEUBER (Mł.2004) | 3,5 | 65,60 | |
| | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| EDJE (41) | Natalia | STEFAŃSKA (Mł.2004) | bo | 59,77 | ||
| KUC / NED / G / 1999 / - / siwa / NN / NN - / Dominika Stefańska | [A2] JKS DiM Sp.z o.o. | |||||
| EROIKA (49) | Martyna | FEDEŃCZAK (Mł.2004) | bo | 61,38 | ||
| KUC / POL / M / 2002 / - / siwa - / Tomasz Kowala | [A2] JKS "Amico" Mołdawin | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - 80 z oceną stylu jeźdźca (Competition No 4) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | RAMBO (40) | Natalia | STEFAŃSKA (Mł.2004) | 1,5 | 64,71 | |
| KUC / NED / G / 2002 / - / gn. / NN / NN - / Dominika Stefańska | [A2] JKS DiM Sp.z o.o. | |||||
| 2--3 | EROIKA (49) | Martyna | FEDEŃCZAK (Mł.2004) | 2,0 | 57,49 | |
| KUC / POL / M / 2002 / - / siwa - / Tomasz Kowala | [A2] JKS "Amico" Mołdawin | |||||
| 2--3 | MAZGAJ (9) | Julia | ZAGDAŃSKA | 2,0 | 59,39 | |
| | [B] BPK | |||||
| 4--5 | FIESTA EWITA (53) | Matylda | DUBINIAK (Mł.2003) | 3,0 | 57,99 | |
| KUC DRP / POL / M / 2008 / - / c.gn. / V.I.P. Ewita / Felina/Kaiserstolz - / Wiesław Apanasiewicz | [A2] KJ Black Pony Milejowice | |||||
| 4--5 | MON CHERI PP (46) | Oliwia | ROGANOWSKA (Mł.2005) | 3,0 | 58,59 | |
| KUC / POL / M / 2003 / - / sk.gn. / Prinz / Wiloway Miss Minx - / Agnieszka Roganowska | [A2] KJ Kaja Grzybowo | |||||
| EDJE (41) | Natalia | STEFAŃSKA (Mł.2004) | bo | 56,39 | ||
| KUC / NED / G / 1999 / - / siwa / NN / NN - / Dominika Stefańska | [A2] JKS DiM Sp.z o.o. | |||||
| FIGO (48) | Oliwia | BURDA | bo | 61,90 | ||
| KUC / POL / G / 1996 / - / gn. / NN / NN - / Małgorzata Burda | [A2] JKS "Amico" Mołdawin | |||||
| RAMBO (40) | Natalia | STEFAŃSKA (Mł.2004) | bo | 77,05 | ||
| KUC / NED / G / 2002 / - / gn. / NN / NN - / Dominika Stefańska | [A2] JKS DiM Sp.z o.o. | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 5 - 90 z oceną stylu jeźdźca (Competition No 5) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--2 | ISGAAR (42) | Nicole | STEFAŃSKA (JM.2001) | 1,5 | 62,50 | |
| KUC / GER / M / 2005 / - / bułana / Tilo / Immaculada - / Dominika Stefańska | [D] JKS DiM Sp. z o.o. | |||||
| 1--2 | ARAGANO (60) | Aleksandra | KIERZNOWSKA | 1,5 | 63,75 | |
| DRP / GER / S / 2003 / - / gn. / Aragon N / Laura - / Aleksandra Kierznowska | [A2] KJ Kietlów | |||||
| 3 | ATLANTIC MAGIC (38) | Katarzyna | HAŁOŃ | 2,0 | 63,66 | |
| KUC CONN / IRL / S / 2004 / - / siwa / Royal Atlantic Star / Atlantic Queen of Peace - / Danuta Hałoń | [C] BPK | |||||
| 4 | ATLANTIC MAGIC (38) | Katarzyna | HAŁOŃ | 3,5 | 69,31 | |
| KUC CONN / IRL / S / 2004 / - / siwa / Royal Atlantic Star / Atlantic Queen of Peace - / Danuta Hałoń | [C] BPK | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 6 - 100 z oceną stylu jeźdźca (Competition No 6) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--2 | ARAGANO (60) | Aleksandra | KIERZNOWSKA | 2,0 | 61,09 | |
| DRP / GER / S / 2003 / - / gn. / Aragon N / Laura - / Aleksandra Kierznowska | [A2] KJ Kietlów | |||||
| 1--2 | SANGAL (31) | Sophie | VON WERNER (JM.2001) | 2,0 | 61,86 | |
| KUC / POL / G / 2004 / - / gn. / Sanwan / Gala - / Thomas Von Werner | [E] BPK | |||||
| 3 | ISGAAR (42) | Nicole | STEFAŃSKA (JM.2001) | 3,0 | 61,11 | |
| KUC / GER / M / 2005 / - / bułana / Tilo / Immaculada - / Dominika Stefańska | [D] JKS DiM Sp. z o.o. | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 7 - 110 z oceną stylu jeźdźca (Competition No 7) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | BOSS (57) | Ewelina | GOMUŁKIEWICZ (JM.1999) | 2,0 | 59,97 | |
| MŁP / POL / S / 1994 / - / kaszt. / Bonaparte / Meta - / Marian Gomułkiewicz | [D] KJ Picador Wrocław | |||||
| 2 | SANGAL (31) | Sophie | VON WERNER (JM.2001) | 2,5 | 61,51 | |
| KUC / POL / G / 2004 / - / gn. / Sanwan / Gala - / Thomas Von Werner | [E] BPK | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 9 - L DK (100 cm) z oceną stylu jeźdźca (Competition No 9) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--4 | KARAT LINETTE (10) | Julia | ZAGDAŃSKA | 2,0 | 57,67 | |
| | [] BPK | |||||
| 1--4 | IRYDION L (33) | Helena | ORKISZ | 2,0 | 60,43 | |
| SP / POL / S / 2003 / - / gn. / Castiglione L / Ida L/Lux Z - / Jacek Orkisz | [] Polski Polo Klub | |||||
| 1--4 | SINDBAD (34) | Maria | BAEHR | 2,0 | 61,39 | |
| SP / POL / G / 2001 / - / gn. / Banita / Sisi Queen - / Jan Baehr | [E] KJ Liliówka Stęszewko | |||||
| 1--4 | ARTEDEUSZ (47) | Wiktoria | DZIUBA (JM.2000) | 2,0 | 62,82 | |
| WLKP / POL / G / 2002 / - / kaszt. / Dłużnik / Artedora - / Mieczysław Dziuba | [E] JKS Amico Mołdawin | |||||
| 5 | CANALETTO II (37) | Natalia | SAWICKA (JM.2002) | 2,5 | 62,94 | |
| SP / POL / S / 2001 / - / siwy / Celtik / Carmen - / Marta Sawicka | [] BPK | |||||
| 6 | CHECKPOINT CHARLIE 6 (30) | Sophie | VON WERNER (JM.2001) | 3,0 | 60,17 | |
| - / GER / G / 2007 / - / gn. - / Thomas Von Werner | [] BPK | |||||
| CHECKPOINT CHARLIE 6 (30) | Sophie | VON WERNER (JM.2001) | bo | 62,93 | ||
| - / GER / G / 2007 / - / gn. - / Thomas Von Werner | [] BPK | |||||
| CHEKKER W (59) | Gloria | CIBA (J.1997) | bo | 82,44 | ||
| SP / POL / G / 2005 / - / gn. | [] KJ Aromer | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 10 - P DK (110 cm) z oceną stylu jeźdźca (Competition No 10) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--2 | ARTEDEUSZ (47) | Wiktoria | DZIUBA (JM.2000) | 1,5 | 56,35 | |
| WLKP / POL / G / 2002 / - / kaszt. / Dłużnik / Artedora - / Mieczysław Dziuba | [E] JKS Amico Mołdawin | |||||
| 1--2 | GRAFFA (17) | Nicola | SKOTNICKA (JM.2000) | 1,5 | 62,47 | |
| - / - / - / 2006 / - / - / Maram / Gwadiana/Czubaryk | [] KJ Młyńska Struga | |||||
| 3 | KARAT LINETTE (10) | Julia | ZAGDAŃSKA | 2,0 | 57,93 | |
| | [] BPK | |||||
| 4--5 | IRYDION L (33) | Helena | ORKISZ | 2,5 | 58,45 | |
| SP / POL / S / 2003 / - / gn. / Castiglione L / Ida L/Lux Z - / Jacek Orkisz | [] Polski Polo Klub | |||||
| 4--5 | CANALETTO II (37) | Natalia | SAWICKA (JM.2002) | 2,5 | 62,49 | |
| SP / POL / S / 2001 / - / siwy / Celtik / Carmen - / Marta Sawicka | [] BPK | |||||
| 6--7 | PEGAS (32) | Marcelina | MATYSZCZAK (J.1996) | 3,0 | 58,29 | |
| SP / POL / G / 2001 / - / kaszt. / Glamur R / Professia - / Magdalena Matyszczak | [] KJ Aromer | |||||
| 6--7 | SINDBAD (34) | Maria | BAEHR | 3,0 | 63,15 | |
| SP / POL / G / 2001 / - / gn. / Banita / Sisi Queen - / Jan Baehr | [E] KJ Liliówka Stęszewko | |||||
| 8--9 | CHEKKER W (59) | Gloria | CIBA (J.1997) | 3,5 | 62,00 | |
| SP / POL / G / 2005 / - / gn. | [] KJ Aromer | |||||
| 8--9 | SILVER STAR (24) | Sandra | IRMER | 3,5 | 62,43 | |
| SP / POL / S / 2001 / - / siwa / Spartakus / Evita/Espri - / Beata Badowska | [] JKS Elcon Szczecin | |||||
| DAY DREAM II (18) | Weronika | KANIEWSKA (JM.2001) | bo | 60,57 | ||
| SP / POL / G / 2001 / - / gn. / Mason / Daniela II - / Przemysław Sarnowski | [] BPK | |||||
| ERICSSON (1) | Michalina | SZMYTKA | bo | 62,47 | ||
| SP / POL / G / 2006 / - / sk. gn. / Erebus / Gibsy Lady - / Michalina Szmytka | [] Agro-Aves Gajewniki | |||||
| HOSSA J (25) | Sandra | IRMER | rez | |||
| SP / POL / M / 2006 / - / gn. / Folio / Hipolita - / Sylwia Irmer | [] JKS Elcon Szczecin | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 11 - N DK (120 cm) z oceną stylu jeźdźca (Competition No 11) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | ERICSSON (1) | Michalina | SZMYTKA | 1,5 | 67,25 | |
| SP / POL / G / 2006 / - / sk. gn. / Erebus / Gibsy Lady - / Michalina Szmytka | [] Agro-Aves Gajewniki | |||||
| 2 | NEVER LOSE (51) | Natalia | KRUPA | 2,0 | 60,85 | |
| SP / POL / G / 2006 / - / gn. / Nicoletta / Kastello | [] SJ Poster Piaseczno | |||||
| 3--4 | UITMUNTEND K (36) | Marta | SAWICKA (JM.1999) | 2,5 | 62,25 | |
| KWPN / NED / G / 2001 / - / gn. / Cruising / Nathalie/Contender - / Przemysław Sawicki | [] BPK | |||||
| 3--4 | MAXIMA (8) | Marta | MSZYCA (J.1997) | 2,5 | 63,02 | |
| KWPN / NED / M / 2007 / - / siwa / Massimo / Nicorinne S - / Mirosława Mszyca | [] KJ Partynice Wrocław | |||||
| 5--6 | GRAFFA (17) | Nicola | SKOTNICKA (JM.2000) | 3,0 | 58,97 | |
| - / - / - / 2006 / - / - / Maram / Gwadiana/Czubaryk | [] KJ Młyńska Struga | |||||
| 5--6 | PREZYDENT II W (39) | Jagoda | NIEWIADOMSKA | 3,0 | 59,22 | |
| SP / POL / G / 2004 / - / c.gn. / Desant / Prunelka/Premix - / Marek Niewiadomski | [135] WKJ Lublin SJ Piker | |||||
| 7 | PEGAS (32) | Marcelina | MATYSZCZAK (J.1996) | 3,5 | 58,71 | |
| SP / POL / G / 2001 / - / kaszt. / Glamur R / Professia - / Magdalena Matyszczak | [] KJ Aromer | |||||
| HOSSA J (25) | Sandra | IRMER | bo | 57,39 | ||
| SP / POL / M / 2006 / - / gn. / Folio / Hipolita - / Sylwia Irmer | [] JKS Elcon Szczecin | |||||
| SILVER STAR (24) | Sandra | IRMER | bo | 60,47 | ||
| SP / POL / S / 2001 / - / siwa / Spartakus / Evita/Espri - / Beata Badowska | [] JKS Elcon Szczecin | |||||
| DAY DREAM II (18) | Weronika | KANIEWSKA (JM.2001) | bo | 86,79 | ||
| SP / POL / G / 2001 / - / gn. / Mason / Daniela II - / Przemysław Sarnowski | [] BPK | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 12 - C DK (130 cm) z oceną stylu jeźdźca (Competition No 12) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | PREZYDENT II W (39) | Jagoda | NIEWIADOMSKA | 2,0 | 59,55 | |
| SP / POL / G / 2004 / - / c.gn. / Desant / Prunelka/Premix - / Marek Niewiadomski | [135] WKJ Lublin SJ Piker | |||||
| 2 | UITMUNTEND K (36) | Marta | SAWICKA (JM.1999) | 3,5 | 60,87 | |
| KWPN / NED / G / 2001 / - / gn. / Cruising / Nathalie/Contender - / Przemysław Sawicki | [] BPK | |||||
| NEVER LOSE (51) | Natalia | KRUPA | bo | 60,82 | ||
| SP / POL / G / 2006 / - / gn. / Nicoletta / Kastello | [] SJ Poster Piaseczno | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak Sędzia oceniający styl: Tadeusz Szymoniak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 13 - 50 dokładności - Art.: 238.1.1 (Competition No 13) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--3 | FASOLKA (23) | Kaja | DOLŻAN | 0 | 55,37 | |
| KUC / POL / M / 2002 / - / siwa / Walor / Fraszka - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| 1--3 | MAŁY (21) | Zofia | SERAFIN | 0 | 56,07 | |
| KUC FEL / POL / G / 2001 / - / siwa / Grosz / Mozajka/Wampir - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| 1--3 | PLISZKA (28) | Karolina | KARCZEWSKA | 0 | 57,82 | |
| | [A1] BPK | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 14 - 60 dokładności - Art.: 238.1.1 (Competition No 14) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--6 | ANAPON SORENTA (45) | Oliwia | ROGANOWSKA (Mł.2005) | 0 | 51,40 | |
| KUC WAL / POL / M / 2008 / - / siwa / Jula Peace Of Gold / Jula Sweet Petal - / A. Roganowska | [A1] KJ Kaja Grzybowo | |||||
| 1--6 | ANAPON SORENTA (45) | Oliwia | ROGANOWSKA (Mł.2005) | 0 | 51,67 | |
| KUC WAL / POL / M / 2008 / - / siwa / Jula Peace Of Gold / Jula Sweet Petal - / A. Roganowska | [A1] KJ Kaja Grzybowo | |||||
| 1--6 | MAŁY (21) | Zofia | SERAFIN | 0 | 52,99 | |
| KUC FEL / POL / G / 2001 / - / siwa / Grosz / Mozajka/Wampir - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| 1--6 | PLISZKA (28) | Karolina | KARCZEWSKA | 0 | 57,15 | |
| | [A1] BPK | |||||
| 1--6 | FASOLKA (23) | Kaja | DOLŻAN | 0 | 58,47 | |
| KUC / POL / M / 2002 / - / siwa / Walor / Fraszka - / SKJ Poland Park | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| 1--6 | POKER (19) | Lea | NEUBER (Mł.2004) | 0 | 62,90 | |
| | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| 7 | NUTKA EWITA (52) | Matylda | DUBINIAK (Mł.2003) | 4 | 45,32 | |
| KUC DRP / POL / M / 2009 / - / kaszt. / V.I.P. Ewita / Nika Ewita/Top Ewita - / Wiesław Apanasiewicz | [A2] KJ Black Pony Milejowice | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
| Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 15 - 70 dokładności - Art.: 238.1.1 (Competition No 15) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--6 | PASJONATA PARYS (15) | Agata | KAMIŃSKA | 0 | 43,11 | |
| KUC WAL / POL / G / 2007 / - / kaszt. / Tijd Vlijt's Santiago / Polly - / Sylwia Kamińska | [A1] Abaria Iwno | |||||
| 1--6 | NUTKA EWITA (52) | Matylda | DUBINIAK (Mł.2003) | 0 | 45,20 | |
| KUC DRP / POL / M / 2009 / - / kaszt. / V.I.P. Ewita / Nika Ewita/Top Ewita - / Wiesław Apanasiewicz | [A2] KJ Black Pony Milejowice | |||||
| 1--6 | EROIKA (49) | Martyna | FEDEŃCZAK (Mł.2004) | 0 | 48,17 | |
| KUC / POL / M / 2002 / - / siwa - / Tomasz Kowala | [A2] JKS "Amico" Mołdawin | |||||
| 1--6 | GARBONOS (56) | Jakub | STRÓŻYŃSKI (Mł.2003) | 0 | 48,55 | |
| KUC / SWE / G / 1994 / - / kaszt. / NN / NN - / Antoni Chłapowski | [A1] KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--6 | MAZGAJ (9) | Julia | ZAGDAŃSKA | 0 | 49,99 | |
| | [B] BPK | |||||
| 1--6 | PASJONATA AMIGO (16) | Julia | JANKU | 0 | 51,26 | |
| KUC WAL / POL / G / 2009 / - / gn. / Tijd Vlijt's Santiago / Anja - / Sylwia Kamińska | [B] Abaria Iwno | |||||
| 7--8 | FIESTA EWITA (53) | Matylda | DUBINIAK (Mł.2003) | 4 | 43,78 | |
| KUC DRP / POL / M / 2008 / - / c.gn. / V.I.P. Ewita / Felina/Kaiserstolz - / Wiesław Apanasiewicz | [A2] KJ Black Pony Milejowice | |||||
| 7--8 | POKER (19) | Lea | NEUBER (Mł.2004) | 4 | 57,87 | |
| | [A1] SKJ Poland Park | |||||
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz Leszno, 28-30 listopad 2014 |
|
