| - 0 - Wszystkie pary zgłoszone do zawodów (10-10-2014) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań |
| 2 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań |
| 3 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo |
| 4 | Nagar | Broniarczyk Weronika | KJ Zagórów |
| 5 | Gross Montano Star | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
| 6 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
| 7 | Bronco | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno |
| 8 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno |
| 9 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 10 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 11 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 12 | Rainboll | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 13 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 14 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 15 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 16 | Quitana | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel |
| 17 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo |
| 18 | Kartagina | Dur Katarzyna | JUKS "Mieczewo" |
| 19 | Herma | Frąckowiak Weronika | Bez Przynależności Klubowej |
| 20 | Geneva | Gaca Waldemar | |
| 21 | Capis | Gaca Waldemar | |
| 22 | Cahir | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
| 23 | Quintus | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
| 24 | Korleone | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
| 25 | Orli Baja KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówka |
| 26 | Fauna KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówka |
| 27 | Heros | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
| 28 | Carjonker | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
| 29 | Billy | Gramza Amelia | Agro-Handel |
| 30 | Cartina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
| 31 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
| 32 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
| 33 | Norman | Gronowska Barbara (J.1998) | Bez przynależności klubowej |
| 34 | Sekwana | Józefowicz Marta | KJ Młyńska Struga |
| 35 | Bilon | Kapała Filip | KJ Miralex Jakubowo |
| 36 | Boss | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica |
| 37 | Herma | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica |
| 38 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań |
| 39 | Gold | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo |
| 40 | Roderyk | Kowalczyk Agnieszka | JUKS Mieczewo |
| 41 | Vassco | Kozerska Michalina | Bez Przynależności Klubowej |
| 42 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 43 | Campari | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 44 | Zuline | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 45 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 46 | Hades | Kuczyńska Anna | KJ "Rancho" |
| 47 | Campus | Libera Aleksander (J.1998) | LKS Cwał Poznań |
| 48 | Elegant | Łęc Oliwia (JM.1999) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 49 | Concorde | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo |
| 50 | Lematino | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo |
| 51 | Djoser | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo |
| 52 | Little Chiara | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań |
| 53 | Basza | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań |
| 54 | Grafik | Maternik Zuzanna | Bez Przynależności Klubowej |
| 55 | Barkarola | Nowakowska Zuzanna | Bez Przynależności Klubowej |
| 56 | Ilinoice | Ordanik Ignacy | JUKS "Mieczewo" |
| 57 | Imbir | Perek Karolina | Posadowskie Tow. Jeździeckie |
| 58 | Luksor | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo |
| 59 | Lanzio-Star | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo |
| 60 | Hipolita | Rogowski Przemysław | JUKS Mieczewo |
| 61 | Galia | Rogowski Przemysław | JUKS Mieczewo |
| 62 | Miranda | Romanowska Luiza | Bez Przynależności Klubowej |
| 63 | Good Day | Romanowska Marta | Bez Przynależności Klubowej |
| 64 | Baraka | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 65 | Markiz | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 66 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
| 67 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
| 68 | Fretka | Sydow Natalia | Bez Przynależności Klubowej |
| 69 | Pacyfik | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 70 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 71 | Landos 0027 | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 72 | Ulysse de Granderie | Szuń Katarzyna | Bez Przynależności Klubowej |
| 73 | Candor 21 | Szuń Katarzyna | Bez Przynależności Klubowej |
| 74 | Cor le Andos P | Szymańska Agnieszka | WTK Hermanów |
| 75 | Neymar | Śleboda Michał | Bez Przynależności Klubowej |
| 76 | Lampart | Świderski Piotr | |
| 77 | Cope | Świderski Piotr | |
| 78 | Valencia V | Tomaszewska Joanna | KJ Rancho Poznań |
| 79 | La Corrada 5 | Ziomek Marek | Agro-Handel Śrem |
| 1 - L - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (11-10-2014) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Markiz | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 2 | Geneva | Gaca Waldemar | |
| 3 | Candor 21 | Szuń Katarzyna | Bez Przynależności Klubowej |
| 4 | Geneva | Gaca Waldemar | |
| 5 | Zuline | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 6 | Good Day | Romanowska Marta | Bez Przynależności Klubowej |
| 7 | Zuline | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 8 | Vassco | Kozerska Michalina | Bez Przynależności Klubowej |
| 9 | Elegant | Łęc Oliwia (JM.1999) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 10 | Vassco | Kozerska Michalina | Bez Przynależności Klubowej |
| 11 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 12 | Luksor | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo |
| 13 | Little Chiara | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań |
| 14 | Luksor | Przezak Katarzyna | CH Jaszkowo |
| 15 | Boss | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica |
| 16 | Norman | Gronowska Barbara (J.1998) | Bez przynależności klubowej |
| 17 | Campus | Libera Aleksander (J.1998) | LKS Cwał Poznań |
| 18 | Hades | Kuczyńska Anna | KJ "Rancho" |
| 19 | Fauna KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówka |
| 20 | Lampart | Świderski Piotr | |
| 21 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
| 22 | Lampart | Świderski Piotr | |
| 23 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 24 | Djoser | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo |
| 25 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań |
| 26 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo |
| 27 | Baraka | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 28 | Capis | Gaca Waldemar | |
| 29 | Ulysse de Granderie | Szuń Katarzyna | Bez Przynależności Klubowej |
| 30 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 2 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (11-10-2014) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 2 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
| 3 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 4 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 5 | Ulysse de Granderie | Szuń Katarzyna | Bez Przynależności Klubowej |
| 6 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań |
| 7 | Fauna KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówka |
| 8 | Boss | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica |
| 9 | Korleone | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
| 10 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
| 11 | Capis | Gaca Waldemar | |
| 12 | Baraka | Siejak Karolina (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 13 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo |
| 14 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
| 15 | Hades | Kuczyńska Anna | KJ "Rancho" |
| 16 | Campus | Libera Aleksander (J.1998) | LKS Cwał Poznań |
| 17 | Norman | Gronowska Barbara (J.1998) | Bez przynależności klubowej |
| 18 | Landos 0027 | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 19 | Cartina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
| 20 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
| 21 | Little Chiara | Mastalerz Katarzyna | JKS Cwał Poznań |
| 22 | Elegant | Łęc Oliwia (JM.1999) | KJ Liljówka Stęszewko |
| 23 | Nagar | Broniarczyk Weronika | KJ Zagórów |
| 24 | Quitana | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel |
| 25 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań |
| 26 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo |
| 27 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno |
| 28 | Concorde | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo |
| 29 | Campari | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
| 30 | Candor 21 | Szuń Katarzyna | Bez Przynależności Klubowej |
| 31 | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań |
| 32 | Orli Baja KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówka |
| 33 | Herma | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica |
| 34 | Quintus | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
| 35 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
| 36 | Pacyfik | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem |
| 37 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
| 38 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |