| 1 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A; Art. 238.1.1 (20-12-2013) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1--46 | Antony Hopkins | Baehr Maria (Mł.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 49,02 | |
| 1--46 | Boss | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador Wrocław | 0 | 50,53 | |
| 1--46 | Pokusa | Klinge Julia (JM.1998) | F. H. U. " Podkowa " Gruszczyn | 0 | 51,94 | |
| 1--46 | Red White | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 52,00 | |
| 1--46 | Kliwia | Kaniewska Weronika (JM.2001) | GLKS Osielsko | 0 | 52,15 | |
| 1--46 | T-Sokrates | Bieniek Lidia | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 53,30 | |
| 1--46 | Dansa Vittoria | Rolewska Klaudia (J.1997) | KJ Rancho Poznań | 0 | 53,69 | |
| 1--46 | T-Sokrates | Bieniek Lidia | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 54,31 | |
| 1--46 | Sindbad | Baehr Zofia (JM.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 54,31 | |
| 1--46 | Odyseja | Skotarczak Julia | GLKS Osielsko | 0 | 54,57 | |
| 1--46 | Dream of Love | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 55,17 | |
| 1--46 | De Luna | Ratajczak Robert | KJ CH Jaszkowo | 0 | 55,50 | |
| 1--46 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,67 | |
| 1--46 | Rob Roy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 55,71 | |
| 1--46 | Manilla | Stelmach Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 55,99 | |
| 1--46 | Johny Lenon | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | 0 | 56,03 | |
| 1--46 | Pokusa | Klinge Julia (JM.1998) | F. H. U. " Podkowa " Gruszczyn | 0 | 56,10 | |
| 1--46 | Carlotta Z | Stelmach Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 56,12 | |
| 1--46 | Odyseja | Skotarczak Julia | GLKS Osielsko | 0 | 56,14 | |
| 1--46 | Nathan Boy | Wolińska Marta (JM.1998) | KJ Chrobry | 0 | 56,22 | |
| 1--46 | Dugano | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 0 | 56,68 | |
| 1--46 | Giovano - J | Jabłońska Natalia | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 56,72 | |
| 1--46 | Czar | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 56,72 | |
| 1--46 | Jack Sprarrow | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,93 | |
| 1--46 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,00 | |
| 1--46 | Heban | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 57,05 | |
| 1--46 | Carlotta Z | Stelmach Hubert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 57,12 | |
| 1--46 | Jack Sprarrow | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,02 | |
| 1--46 | Dynamyte P | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | 0 | 59,59 | |
| 1--46 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 59,64 | |
| 1--46 | Callas | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 0 | 59,77 | |
| 1--46 | Emma | Twardowski Grzegorz | KJ Zagórów | 0 | 60,10 | |
| 1--46 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 60,14 | |
| 1--46 | Mario | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,92 | |
| 1--46 | Conca | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 60,97 | |
| 1--46 | Cassino Royal | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 61,30 | |
| 1--46 | Domino | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 0 | 61,34 | |
| 1--46 | Semino 5 | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 61,60 | |
| 1--46 | Omnia Incipit | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,74 | |
| 1--46 | Diacapo | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 0 | 62,06 | |
| 1--46 | Cartina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,37 | |
| 1--46 | Decaridon | Dąbrowska Martyna | | 0 | 62,55 | |
| 1--46 | Genco KG | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 0 | 62,79 | |
| 1--46 | Baryt | Guzińska Izabella (J.1995) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 62,90 | |
| 1--46 | Hipolita | Dąbrowska Martyna | | 0 | 63,12 | |
| 1--46 | Tipica | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,17 | |
| 47--67 | Herb | Baehr Zofia (JM.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 51,33 | |
| 47--67 | Odyseusz | Matuszewska Katarzyna (JM.2000) | FHU Podkowa Gruszczyn | 4 | 51,40 | |
| 47--67 | Conca | Komorowska Alicja (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 4 | 51,50 | |
| 47--67 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 4 | 52,39 | |
| 47--67 | Dansa Vittoria | Rolewska Klaudia (J.1997) | KJ Rancho Poznań | 4 | 53,61 | |
| 47--67 | Gracja | Sukiennik Monika | KS Cortina Kaczenice | 4 | 53,84 | |
| 47--67 | Manilla | Stelmach Hubert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 55,06 | |
| 47--67 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 4 | 55,15 | |
| 47--67 | Voltaccia | Baehr Zofia (JM.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 55,16 | |
| 47--67 | Cartina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 56,40 | |
| 47--67 | Lily Marlen | Laskowski Wiesław | LKJ Abaria Iwno | 4 | 56,69 | |
| 47--67 | Główna Wygrana | Durska Daria | KJ Zagórów | 4 | 57,24 | |
| 47--67 | Axell | Jałocha Kacper | FHU Podkowa Gruszczyn | 4 | 58,11 | |
| 47--67 | Torero | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 4 | 58,58 | |
| 47--67 | Mario | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 58,85 | |
| 47--67 | Dynamyte P | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | 4 | 59,34 | |
| 47--67 | Domino | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 4 | 59,58 | |
| 47--67 | Helwetia | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 4 | 60,79 | |
| 47--67 | Diacapo | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 4 | 61,54 | |
| 47--67 | Chilout | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,85 | |
| 47--67 | Baryt | Guzińska Izabella (J.1995) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 62,47 | |
| 68--75 | Axell | Jałocha Kacper | FHU Podkowa Gruszczyn | 8 | 46,59 | |
| 68--75 | Qaust | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 8 | 54,51 | |
| 68--75 | Harcownik | Greber Marta | KJ Salio | 8 | 55,10 | |
| 68--75 | Silver Lady | Kaczmarek Rafał | KJ Zagórów | 8 | 58,01 | |
| 68--75 | II de PIns van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 8 | 59,18 | |
| 68--75 | Chilout | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 61,01 | |
| 68--75 | Rivana | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 8 | 61,51 | |
| 68--75 | II de PIns van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 8 | 64,09 | |
| 76 | Cedryk | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 9 | 72,93 | |
| 77--79 | Callas | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 10 | 74,06 | |
| 77--79 | Dolly | Działakiewicz Marta | KJ Zagórów | 10 | 76,40 | |
| 77--79 | Omega | Kaniewska Weronika (JM.2001) | GLKS Osielsko | 10 | 76,78 | |
| 80 | Hipolita | Dąbrowska Martyna | | 12 | 81,60 | |
| 81--82 | Gracja | Sukiennik Monika | KS Cortina Kaczenice | 16 | 53,05 | |
| 81--82 | Rivana | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 16 | 62,39 | |
| 83 | Dolly | Działakiewicz Marta | KJ Zagórów | 17 | 87,80 | |
| 84 | Giovano - J | Jabłońska Natalia | JUKS Mieczewo Borkowice | 20 | 83,45 | |
| 85 | Tunis | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 22 | 90,86 | |
| | Dancing Queen | Mościcka Agata | LKS Cwał Poznań | Elim | | |
| | Red White | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna | Elim. | | |
| 2 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (20-12-2013) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Jasyr | Hojna Monika | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,87 | 150 PLN |
| 2 | Catania | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 0 | 48,97 | 100 PLN |
| 3 | Wianka | Stachura Zuzanna (J.1995) | LKS Cwał Poznań | 0 | 49,70 | 50 PLN |
| 4 | Herb | Baehr Zofia (JM.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 49,79 | |
| 5 | Sindbad | Baehr Zofia (JM.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 50,04 | |
| 6 | Nicolette L | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 50,10 | |
| 7 | Cordello TM | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,12 | |
| 8 | Aberdeen M | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | 0 | 50,19 | |
| 9 | Voltaccia | Baehr Zofia (JM.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 51,34 | |
| 10 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 51,70 | |
| 11 | Quinara S | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 0 | 52,18 | |
| 12 | Qaust | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 52,29 | |
| 13 | Heban | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 52,43 | |
| 14--15 | Boss | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador Wrocław | 0 | 52,78 | |
| 14--15 | Harry Angel | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 0 | 52,78 | |
| 16 | Siroko | Rynowiecki Michał | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 53,85 | |
| 17 | Handikap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 0 | 54,03 | |
| 18 | Landliebe Jo We | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 0 | 54,22 | |
| 19 | Caramount | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 54,33 | |
| 20 | Chagal | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 54,64 | |
| 21 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,31 | |
| 22 | Aberant | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,37 | |
| 23 | Omega | Kaniewska Weronika (JM.2001) | GLKS Osielsko | 0 | 56,38 | |
| 24 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,63 | |
| 25 | Boder | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador Wrocław | 0 | 56,75 | |
| 26 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,11 | |
| 27 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,15 | |
| 28 | Bruce Spring | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,78 | |
| 29 | Viktor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,11 | |
| 30 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,94 | |
| 31 | Zamira | Kowalski Ryszard (J.1995) | WTK Hermanów | 0 | 60,15 | |
| 32 | Cedryk | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 0 | 61,85 | |
| 33 | Dhaha | Grundkowska Monika (JM.1998) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 63,09 | |
| 34 | Carera | Goszczyński Bartosz | KJ Sielanka Warka | 0 | 64,28 | |
| 35 | Tunis | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 0 | 65,63 | |
| 36 | Orchidea | Wolińska Marta (JM.1998) | KJ Chrobry | 4 | 48,38 | |
| 37 | Falstaff L | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 4 | 48,43 | |
| 38 | Dunka | Ziółek Henryk | Kopras sp.z o.o. | 4 | 49,92 | |
| 39 | Rivaldo KG | Śliwińska Zuzanna (J.1997) | KJ Zagórów | 4 | 52,55 | |
| 40 | Odyseusz | Matuszewska Katarzyna (JM.2000) | FHU Podkowa Gruszczyn | 4 | 54,71 | |
| 41 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 4 | 54,78 | |
| 42 | Diadento | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 4 | 55,28 | |
| 43 | Palmera | Stańczak Anita | KJ Jantar | 4 | 55,72 | |
| 44 | Bastylia | Strzyż Marek | JKS Moskit Kalisz | 4 | 56,03 | |
| 45 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 56,21 | |
| 46 | Czar | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 56,41 | |
| 47 | Johny Lenon | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | 4 | 57,08 | |
| 48 | Emma | Twardowski Grzegorz | KJ Zagórów | 4 | 59,78 | |
| 49 | Zippo La Vie | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 60,02 | |
| 50 | Decaridon | Goszczyński Bartosz | KJ Sielanka Warka | 4 | 61,26 | |
| 51 | Alegoria | Wąsik Robert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 61,45 | |
| 52 | Guidam De Genewe | Durska Daria | KJ Zagórów | 4 | 63,49 | |
| 53 | Tipica | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,82 | |
| 54 | Cassino Royal | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 64,12 | |
| 55 | Curacao | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 4 | 64,84 | |
| 56 | Omnia Incipit | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 74,44 | |
| 57 | Wolf | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 6 | 77,97 | |
| 58 | Lily Marlen | Laskowski Wiesław | LKJ Abaria Iwno | 8 | 49,97 | |
| 59 | De Luna | Ratajczak Robert | KJ CH Jaszkowo | 8 | 56,41 | |
| 60 | Dimo | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 8 | 56,72 | |
| 61 | Dugano | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 8 | 56,88 | |
| 62 | Główna Wygrana | Durska Daria | KJ Zagórów | 8 | 59,81 | |
| 63 | Rob Roy | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 8 | 60,03 | |
| 64 | Di Caprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 8 | 63,48 | |
| 65 | Messi | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 12 | 57,03 | |
| 66 | Dancing Queen | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 12 | 69,30 | |
| 67 | Helwetia | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 16 | 57,87 | |
| 68 | Giovano - J | Jabłońska Natalia | JUKS Mieczewo Borkowice | 16 | 85,26 | |
| 69 | Genco KG | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 18 | 93,71 | |
| | Nathan Boy | Wolińska Marta (JM.1998) | KJ Chrobry | Elim. | | |
| 3 - N - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (20-12-2013) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Bila | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 51,70 | 200 PLN |
| 2 | Harry | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 55,09 | 150 PLN |
| 3 | Orchidea | Wolińska Marta (JM.1998) | KJ Chrobry | 0 | 55,10 | 100 PLN |
| 4 | Beagle W/V | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 0 | 55,67 | |
| 5 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 55,93 | |
| 6 | Catania | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 0 | 56,08 | |
| 7 | Ollino | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 0 | 56,56 | |
| 8 | Fabia | Kąkol Mariusz | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 57,29 | |
| 9 | Cash Flow 21 | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 59,78 | |
| 10 | Harry Angel | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 0 | 60,05 | |
| 11 | Siroko | Rynowiecki Michał | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 60,55 | |
| 12 | Palmera | Stańczak Anita | KJ Jantar | 0 | 61,25 | |
| 13 | Caramount | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 61,89 | |
| 14 | Gayall | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,82 | |
| 15 | Dimo | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 0 | 63,68 | |
| 16 | Handikap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 0 | 63,96 | |
| 17 | Pegaz | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 0 | 65,02 | |
| 18 | Zippo La Vie | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 66,20 | |
| 19 | Pirlo | Pełka Barbara | Bractwo Konne Św. Marcina | 0 | 67,18 | |
| 20 | Aberant | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,46 | |
| 21 | Dunka | Ziółek Henryk | Kopras sp.z o.o. | 0 | 70,54 | |
| 22 | Dhaha | Grundkowska Monika (JM.1998) | WLKS Krakus Kraków | 1 | 74,61 | |
| 23 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 2 | 76,37 | |
| 24 | Guidam De Genewe | Durska Daria | KJ Zagórów | 2 | 76,96 | |
| 25 | Bartino | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 53,81 | |
| 26 | Efron | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 4 | 54,05 | |
| 27 | Alegoria | Wąsik Robert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 55,27 | |
| 28 | Whoopi 025 | Rynowiecki Michał | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 4 | 58,39 | |
| 29 | Landliebe Jo We | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 4 | 59,56 | |
| 30 | Nicolette L | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 62,31 | |
| 31 | Rivaldo KG | Śliwińska Zuzanna (J.1997) | KJ Zagórów | 4 | 62,55 | |
| 32 | Kartouche | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 4 | 62,96 | |
| 33 | Messi | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 4 | 63,33 | |
| 34 | Conti F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,42 | |
| 35 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 67,10 | |
| 36 | Quinara S | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 5 | 74,19 | |
| 37 | Bruce Spring | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 7 | 81,50 | |
| 38 | Wianka | Stachura Zuzanna (J.1995) | LKS Cwał Poznań | 8 | 54,60 | |
| 39 | Falstaff L | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 8 | 56,41 | |
| 40 | Jasyr | Hojna Monika | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 60,88 | |
| 41 | Vip | Kuśnierczak Julia Anna (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 63,41 | |
| 42 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 68,50 | |
| 43 | Aberdeen M | Mielcarek Tomasz | JKS ,,Sokóle" | 10 | 79,90 | |
| 44 | Alexis N | Zielińska Marta | KJ Zagórów | 13 | 73,82 | |
| 45 | Al Gran Land P | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 14 | 77,44 | |
| 46 | Wolf | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 23 | 80,87 | |
| 47 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 27 | 129,69 | |
| 48 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 29 | 137,31 | |
| | Zamira | Kowalski Ryszard (J.1995) | WTK Hermanów | Elim. | | |
| | Contender Boy | Kąkol Mariusz | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | Elim. | | |
| | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | Elim. | | |
| | El Tuito | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | Elim. | | |
| | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | Elim. | | |
| | Bastylia | Strzyż Marek | JKS Moskit Kalisz | Rez. | | |
| 4 - C - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (20-12-2013) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1 | Hubertus | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 54,44 | 500 PLN |
| 2 | Harry | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 59,01 | 300 PLN |
| 3 | Bartino | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,80 | 200 PLN |
| 4 | Cash Flow 21 | Kowalczyk Franciszek (JM.2000) | KJ Chrobry Warszawa | 0 | 62,19 | 100 PLN |
| 5 | Pegaz | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 0 | 64,20 | 50 PLN |
| 6 | Zimowa Dama | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,34 | |
| 7 | Zimba | Kowala Małgorzata | ZKS Drzonków OSSM Drzonków | 0 | 66,71 | |
| 8 | Wers | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 70,10 | |
| 9 | Otello | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 4 | 56,14 | |
| 10 | Contender Boy | Kąkol Mariusz | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 4 | 63,03 | |
| 11 | Pirlo | Pełka Barbara | Bractwo Konne Św. Marcina | 4 | 66,61 | |
| 12 | Gayall | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 67,03 | |
| 13 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E | 4 | 69,54 | |
| 14 | Aplauz | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 4 | 69,88 | |
| 15 | Levis F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 73,18 | |
| 16 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 75,46 | |
| 17 | Bila | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 8 | 57,69 | |
| 18 | Beagle W/V | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 8 | 62,04 | |
| 19 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 66,36 | |
| 20 | Efron | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 8 | 69,55 | |
| 21 | Udola B | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 70,86 | |
| 22 | Vip | Kuśnierczak Julia Anna (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 12 | 64,35 | |
| 23 | Al Gran Land P | Polowczyk Hubert | JKS Salio | 12 | 64,90 | |
| 24 | Fabia | Kąkol Mariusz | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 12 | 70,62 | |
| 25 | Zender | Bańczerowska Alicja (J.1997) | KJ Lotus Poznań | 13 | 73,59 | |
| 26 | Whoopi 025 | Rynowiecki Michał | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 14 | 77,50 | |
| 27 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 18 | 95,91 | |
| | Ollino | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | Rez. | | |
| T7 - LL - Dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" Tabele A; Art. 238.1.1 (21-12-2013) |
| | | | | | | |
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
| 1--22 | Bombelissimo | Michalak Karolina | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 51,07 | |
| 1--22 | Riviera | Paszkowska Martyna | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 52,05 | |
| 1--22 | Nygus | Daniłoś Tomasz | KJ Cwał Poznań | 0 | 52,79 | |
| 1--22 | Asconia | Pawlicki Piotr | Agro-Handel Śrem | 0 | 53,13 | |
| 1--22 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 53,45 | |
| 1--22 | Royal | Cieśla Estera | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 53,46 | |
| 1--22 | Gejsza | Urbaniak Aleksandra | "Stajnia z Kopytem" Puszczykowo | 0 | 54,48 | |
| 1--22 | Cant | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 58,10 | |
| 1--22 | Candy Girl | Kicińska Weronika (JM.1998) | KJ Liljówka | 0 | 58,52 | |
| 1--22 | Platon | Sztobe Wiktor | | 0 | 58,67 | |
| 1--22 | Jakadi Non Stop | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 58,96 | |
| 1--22 | Ossolin | Bronowicka Alicja | KKJ Sawanna Konin | 0 | 59,39 | |
| 1--22 | Loretto | Lechowicz Iga | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,91 | |
| 1--22 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,13 | |
| 1--22 | Connery | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 0 | 60,39 | |
| 1--22 | Cant | Makowska Monika | | 0 | 60,48 | |
| 1--22 | Connery | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 0 | 61,24 | |
| 1--22 | Lokis | Galwas Katarzyna | Stajnia Gronówka | 0 | 61,44 | |
| 1--22 | Cassino P | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,98 | |
| 1--22 | Candy Girl | Kicińska Weronika (JM.1998) | KJ Liljówka | 0 | 63,32 | |
| 1--22 | Wendarinn | Woźna - Gil Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 64,64 | |
| 1--22 | Kania | Stachowiak Ewa | KJ Michałówki | 0 | 66,71 | |
| 23--32 | Oleander | Titova Irina | | 4 | 52,37 | |
| 23--32 | Riviera | Paszkowska Martyna | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 52,60 | |
| 23--32 | Asconia | Pawlicki Piotr | Agro-Handel Śrem | 4 | 53,21 | |
| 23--32 | Loretto | Lechowicz Iga | KJ CH Jaszkowo | 4 | 54,29 | |
| 23--32 | Nygus | Daniłoś Tomasz | KJ Cwał Poznań | 4 | 54,52 | |
| 23--32 | Eter | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo | 4 | 54,52 | |
| 23--32 | Wendarinn | Woźna - Gil Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 57,99 | |
| 23--32 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 62,35 | |
