| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr T1 - 50 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | EMMA (130) | Hanna | WYDORSKA | 0 | 40,22 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 2 | DOMINO (159) | Magdalena | TYRAKOWSKA | 0 | 40,47 | |
| -/SWE/wałach/1994/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 3 | YEKUS (79) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 0 | 41,35 | |
| Welsh A/GER/-/1998/Yedam's Claus/Nora | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 4 | ZEUS (143) | Małgorzata | ZAGROCKA | 0 | 45,38 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | MI MI (146) | Patrycja | MICEK | 0 | 47,15 | |
| kuc/POL/klacz/2001/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 6 | CELINA (129) | Magdalena | CHEŁMINIAK | 0 | 49,69 | |
| kuc/SWE/klacz/1992/nn/nn | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 7 | MELODY (142) | Wiktoria | KUPCZAK | 0 | 50,84 | |
| Kuc/SWE/klacz/1994/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 8 | GOTE (98) | Jagoda | WSZĘDYBYŁ | 0 | 56,53 | |
| kuc/SWE/wałach/1994/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 9 | GOTE (98) | Jagoda | WSZĘDYBYŁ | 0 | 64,47 | |
| kuc/SWE/wałach/1994/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 10 | DOLAR (149) | Adam | JANASZ | 4 | 54,47 | |
| -/SWE/wałach/1995/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 11 | MAGIC I (135) | Wiktoria | BEMBENIK (Mł.1997) | 4 | 67,50 | |
| kuc/POL/wałach/1997/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| LADY (148) | Agata | PANKOWSKA | Elim. | |||
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| NANTINE (147) | Krystyna | GÓRSKA | Elim. | |||
| Reitpony/GER/klacz/1994/Doktus/Hauptstutbuch | KJ CH Jaszkowo | |||||
| DOLAR (149) | Adam | JANASZ | Elim. | |||
| -/SWE/wałach/1995/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| LADY (148) | Agata | PANKOWSKA | Elim. | |||
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| FILIP (141) | Hanna | OSIEKA | Elim. | |||
| kuc/SWE/wałach/1995/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr T2 - 60 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 |
| M-ce Rank |
Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | DOMINO (159) | Magdalena | TYRAKOWSKA | 0 | 37,66 | |
| -/SWE/wałach/1994/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 2 | YEKUS (79) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (Mł.1998) | 0 | 37,94 | |
| Welsh A/GER/-/1998/Yedam's Claus/Nora | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 3 | EMMA (130) | Hanna | WYDORSKA | 0 | 38,06 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 4 | ROSALIE (152) | Magdalena | HORBIK | 0 | 42,56 | |
| NRPS/-/klacz/2001/Sergi Van Vreeburch/Mayflower\ Krimh | KJ HBC Lasocice | |||||
| 5 | BARKAROLA (99) | Agata | WSZĘDYBYŁ | 0 | 44,04 | |
| DRP/POL/klacz/1997/Nandy Man/Balerina -/Oskar Szrajer | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 6 | MELODY (142) | Wiktoria | KUPCZAK | 0 | 44,41 | |
| Kuc/SWE/klacz/1994/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 7 | MAGIC I (135) | Wiktoria | BEMBENIK (Mł.1997) | 0 | 47,10 | |
| kuc/POL/wałach/1997/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 8 | HUK (140) | Oliwia | GONDOR | 0 | 47,78 | |
| -/POL/wałach/2001/Cisoń/Hania\Huron -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 9 | SIWEK (145) | Aleksandra | MICEK | 0 | 48,63 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 10 | FLOWER (80) | Julia | JAKUBOWSKA (Mł.1998) | 0 | 50,09 | |
| | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 11 | FLOWER (80) | Julia | JAKUBOWSKA (Mł.1998) | 0 | 55,66 | |
| | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 12 | MI MI (146) | Patrycja | MICEK | 4 | 42,04 | |
| kuc/POL/klacz/2001/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 13 | SNOWFLAKE (158) | Zuzanna | IMAS | 4 | 44,62 | |
| -/IRL/klacz/1997/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 14 | REDFORD (144) | Agata | POSYNIAK | 4 | 47,54 | |
| Kuc/SWE/wałach/1994/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 15 | CELINA (129) | Magdalena | CHEŁMINIAK | 4 | 59,00 | |
| kuc/SWE/klacz/1992/nn/nn | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 16 | NANTINE (147) | Krystyna | GÓRSKA | 8 | 60,50 | |
| Reitpony/GER/klacz/1994/Doktus/Hauptstutbuch | KJ CH Jaszkowo | |||||
| ZEUS (143) | Małgorzata | ZAGROCKA | Elim. | |||
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr T3 - 70 -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No T3) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | ROSALIE (152) | Magdalena | HORBIK | 0 | 40,75 | |
| NRPS/-/klacz/2001/Sergi Van Vreeburch/Mayflower\ Krimh | KJ HBC Lasocice | |||||
| 2 | PYSIA (134) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | 0 | 41,28 | |
| -/POL/klacz/1997/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 3 | BARKAROLA (99) | Agata | WSZĘDYBYŁ | 0 | 44,68 | |
| DRP/POL/klacz/1997/Nandy Man/Balerina -/Oskar Szrajer | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 4 | REDFORD (144) | Agata | POSYNIAK | 0 | 45,85 | |
| Kuc/SWE/wałach/1994/nn/nn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | PALLY (133) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | 0 | 48,53 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 6 | ATLANTIC MAGIC (100) | Adrianna | KARNASIEWICZ | 0 | 51,34 | |
| Kuc Connemara/IRL/wałach/2004/Royal Atlantic Star/Atlantic Queen of Peace | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 7 | PYSIA (134) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | 4 | 41,84 | |
| -/POL/klacz/1997/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 8 | BAZYLIA (139) | Jessica | KASZTELAN (JM.1993) | 4 | 43,25 | |
| Wlkp./POL/klacz/2004/Biwak/Bylina\ Latopis -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 9 | SNOWFLAKE (158) | Zuzanna | IMAS | 4 | 46,97 | |
| -/IRL/klacz/1997/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 10 | SIWEK (145) | Aleksandra | MICEK | 4 | 47,50 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 11 | TWISTER EWITA (137) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 4 | 51,47 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 12 | HUK (140) | Oliwia | GONDOR | 4 | 55,63 | |
| -/POL/wałach/2001/Cisoń/Hania\Huron -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr 1 - 80 -zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No 1) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | RONALD R (151) | Roxanna | BOERSMA (JM.1994) | 0 | 41,28 | |
| New Forest/-/wałach/2002/Carlo/Gerda\ Elegant | KJ HBC Lasocice | |||||
| 2 | MICKEY MOUSE (132) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | 0 | 44,60 | |
| kuc walijski/POL/ogier/2000/Santara Danny's Boy/Winvine Minnie Mouse -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 3 | GARBONOS (138) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 46,56 | |
| -/SWE/wałach/1994/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 4 | LA BOURGET (101) | Inka | BORZYMOWSKA (JM.1993) | 0 | 48,19 | |
| -/GER/klacz/1992/NN/NN -/Piotr Szubert | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 5 | BAZYLIA (139) | Jessica | KASZTELAN (JM.1993) | 0 | 48,71 | |
| Wlkp./POL/klacz/2004/Biwak/Bylina\ Latopis -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 6 | BILLY (136) | Wiktoria | BEMBENIK (Mł.1997) | 4 | 45,81 | |
| kuc/SWE/ogier/1995/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 7 | ATLANTIC MAGIC (100) | Adrianna | KARNASIEWICZ | 8 | 52,25 | |
| Kuc Connemara/IRL/wałach/2004/Royal Atlantic Star/Atlantic Queen of Peace | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 8 | TWISTER EWITA (137) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 8 | 64,25 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| PALLY (133) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | Elim. | |||
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr 2 - 90 -zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (Competition No 2) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1 | RONALD R (151) | Roxanna | BOERSMA (JM.1994) | 0 | 41,09 | |
| New Forest/-/wałach/2002/Carlo/Gerda\ Elegant | KJ HBC Lasocice | |||||
| 2 | LA BOURGET (101) | Inka | BORZYMOWSKA (JM.1993) | 0 | 44,53 | |
| -/GER/klacz/1992/NN/NN -/Piotr Szubert | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 3 | BILLY (136) | Wiktoria | BEMBENIK (Mł.1997) | 0 | 46,41 | |
| kuc/SWE/ogier/1995/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 4 | GARBONOS (138) | Olimpia | BEMBENIK (Mł.1998) | 0 | 47,62 | |
| -/SWE/wałach/1994/NN/NN -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 5 | MICKEY MOUSE (132) | Joanna | SKRZYPCZAK (Mł.1997) | 8 | 44,38 | |
| kuc walijski/POL/ogier/2000/Santara Danny's Boy/Winvine Minnie Mouse -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| ORLANDO (89) | Sandra | CHRISTENSEN | Elim. | |||
| -/POL/wałach/1997/Ficek/Ordonka\Oran I -/Henryka Christensen | JKS Tornado Szczecin | |||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr 3 - LL -dokładności bez rozgrywki - Table A; Art. 238.1.1 (Competition No 3) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--16 | GRACJA (88) | Klaudia | CHARLIŃSKA | 0 | 36,62 | |
| -/POL/klacz/- -/Marek Charliński | LKS Cwał Poznań | |||||
| 1--16 | KALIWIA (19) | Joanna | JANOWSKA | 0 | 40,00 | |
| | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--16 | WIKTOR (18) | Dominika | KACZMAREK | 0 | 42,44 | |
| | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--16 | RAPTOR KG (87) | Maciej | CHARLIŃSKI | 0 | 42,58 | |
| | LKS Cwał Poznań | |||||
| 1--16 | WIKTOR (18) | Dominika | KACZMAREK | 0 | 42,83 | |
| | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--16 | URODA (92) | Beata | SZUBER | 0 | 43,87 | |
| | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 1--16 | RAPTOR KG (87) | Maciej | CHARLIŃSKI | 0 | 44,06 | |
| | LKS Cwał Poznań | |||||
| 1--16 | MIRANDA (113) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 44,17 | |
| Westf./GER/klacz/2004/Madison/Presja\ Carbano -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--16 | URODA (92) | Beata | SZUBER | 0 | 44,51 | |
| | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 1--16 | GRANIT (17) | Alicja | PIETKIEWICZ | 0 | 44,62 | |
| SP/POL/ogier/2001/Maram/Gwadiana\Czubaryk -/Renata Wójcik | KJ Korona Wałcz | |||||
| 1--16 | DINAR (58) | Joanna | MEISSNER | 0 | 45,13 | |
| | LKS Cwał Poznań | |||||
| 1--16 | NORMANDIA (9) | Angelika | ZMYSŁOWSKA | 0 | 45,35 | |
| | SKJ Maneż Żelichów | |||||
| 1--16 | LION (60) | Julia | KUŹNIAK (Mł.1997) | 0 | 46,55 | |
| | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 1--16 | LION (60) | Julia | KUŹNIAK (Mł.1997) | 0 | 46,58 | |
| | KJ Mustang Rogalinek | |||||
| 1--16 | KRAK (10) | Sławomir | HARTMAN | 0 | 46,65 | |
| | KJ Lotar Biskupiec | |||||
| 1--16 | KRAK (10) | Sławomir | HARTMAN | 0 | 48,05 | |
| | KJ Lotar Biskupiec | |||||
| 17--21 | LANTANA (21) | Katarzyna | POETSCHKE | 4 | 44,02 | |
| SP/POL/klacz/2005/Come On/Losita 2\ Landwind II B | KJ Korona Wałcz | |||||
| 17--21 | DINAR (58) | Joanna | MEISSNER | 4 | 44,05 | |
| | LKS Cwał Poznań | |||||
| 17--21 | BLACKY ADOLFO (25) | Estera | SZELĄG | 4 | 44,88 | |
| DRP/GER/wałach/2004/Antares/Olympia -/Kopras Sp. z o.o. | Kopras Sp. z o.o. | |||||
| 17--21 | ALADIN (2) | Barbara | JANKOWSKA | 4 | 48,79 | |
| | JKS Equus Szczecin | |||||
| 17--21 | LANTANA (21) | Katarzyna | POETSCHKE | 4 | 50,77 | |
| SP/POL/klacz/2005/Come On/Losita 2\ Landwind II B | KJ Korona Wałcz | |||||
| 22--23 | GRANIT (17) | Alicja | PIETKIEWICZ | 12 | 42,44 | |
| SP/POL/ogier/2001/Maram/Gwadiana\Czubaryk -/Renata Wójcik | KJ Korona Wałcz | |||||
| 22--23 | BLACKY ADOLFO (25) | Estera | SZELĄG | 12 | 59,89 | |
| DRP/GER/wałach/2004/Antares/Olympia -/Kopras Sp. z o.o. | Kopras Sp. z o.o. | |||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr 4 - L -dokładności bez rozgrywki - Table A; Art. 238.1.1 (Competition No 4) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
| 1--15 | ORLANDO (89) | Sandra | CHRISTENSEN | 0 | 38,28 | |
| -/POL/wałach/1997/Ficek/Ordonka\Oran I -/Henryka Christensen | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 1--15 | FAMA (95) | Karolina | SMAKOSZ (JM.1993) | 0 | 40,53 | |
| kuc/POL/klacz/1998/Figiel/NN -/Agata Kruszyniewicz | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 1--15 | FAMA (95) | Karolina | SMAKOSZ (JM.1993) | 0 | 41,37 | |
| kuc/POL/klacz/1998/Figiel/NN -/Agata Kruszyniewicz | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 1--15 | RAFA (75) | Karolina | WALIGÓRA | 0 | 41,38 | |
| | LKS Cwał Poznań | |||||
| 1--15 | SOKORYA (48) | Magdalena | LESIEWICZ | 0 | 41,72 | |
| | GLKS Sokół Damasławek | |||||
| 1--15 | ARMANI (42) | Michał | NOWACKI (J.1991) | 0 | 44,13 | |
| | Posadowskie Tow. Jeźdz. Lwówek | |||||
| 1--15 | DOBOSZ (93) | Beata | SZUBER | 0 | 45,21 | |
| WLKP/POL/wałach/1992 | KJ Bachmat Wrocław | |||||
| 1--15 | OLIMP KG (91) | Robert | SYDOW | 0 | 45,66 | |
| SP/POl/wałach/2003/Lumpi/Oklahoma -/Grzegorz Komin | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 1--15 | M-HARPELLA (67) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 0 | 45,82 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--15 | CORDELLO TM (119) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 45,91 | |
| SP/POL/ogier/2004/Cassino/Haftka\ nn | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--15 | MASKARA (6) | Jakub | PODGÓRNY | 0 | 46,06 | |
| -/-/klacz/- -/Małgorzata Siergiej | SKJ Maneż Żelichów | |||||
| 1--15 | BRANDA (120) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 46,16 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 1--15 | NORMANDIA (9) | Angelika | ZMYSŁOWSKA | 0 | 46,84 | |
| | SKJ Maneż Żelichów | |||||
| 1--15 | PARADA (66) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 0 | 47,00 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 1--15 | PARADA (66) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 0 | 48,44 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 16--24 | KALIWIA (19) | Joanna | JANOWSKA | 4 | 38,88 | |
| | KJ Korona Wałcz | |||||
| 16--24 | CASSINIS-STAR (109) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 41,07 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 16--24 | SAMANTA CLASIC (57) | Piotr | FRAGSTEIN | 4 | 43,94 | |
| | UKS Podkowa Moryń | |||||
| 16--24 | QUATTRO-STAR (114) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 4 | 44,09 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 16--24 | WALEZO-STAR (115) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 4 | 44,71 | |
| | KJ CH Jaszkowo | |||||
| 16--24 | HAVANA (5) | Jakub | PODGÓRNY | 4 | 44,75 | |
| -/-/klacz/- -/Małgorzata Siergiej | SKJ Maneż Żelichów | |||||
| 16--24 | OLIMP KG (91) | Robert | SYDOW | 4 | 46,19 | |
| SP/POl/wałach/2003/Lumpi/Oklahoma -/Grzegorz Komin | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 16--24 | M-HARPELLA (67) | Natalia | WŁODARCZAK-KUBIAK | 4 | 49,02 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
| 16--24 | KRAK (10) | Sławomir | HARTMAN | 4 | 50,03 | |
| | KJ Lotar Biskupiec | |||||
| 25--26 | ISTAR (90) | Robert | SYDOW | 8 | 45,94 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| 25--26 | HAVANA (5) | Jakub | PODGÓRNY | 8 | 47,57 | |
| -/-/klacz/- -/Małgorzata Siergiej | SKJ Maneż Żelichów | |||||
| 27--29 | ALADIN (2) | Barbara | JANKOWSKA | 12 | 46,09 | |
| | JKS Equus Szczecin | |||||
| 27--29 | MASKARA (6) | Jakub | PODGÓRNY | 12 | 46,13 | |
| -/-/klacz/- -/Małgorzata Siergiej | SKJ Maneż Żelichów | |||||
| 27--29 | RÓŻANA (72) | Aleksandra | ŁAPIŃSKA | 12 | 49,22 | |
| | JKS Tornado Szczecin | |||||
| 30 | ISTAR (90) | Robert | SYDOW | 13 | 64,11 | |
| | LKJ Abaria Iwno | |||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr 5 - L -dwufazowy - Tabela A; Art. 274.5.3 (Competition No 5) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
| Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
| 1 | BERYL (39) | Natalia | MAJCHROWICZ (JM.1995) | 0 | 39,28 | 0 | 17,99 | |
| SP/POL/wałach/2000/Leandro/Bretania -/Robert Kuzianik | LKS Cwał Poznań | |||||||
| 2 | ROKATOR (47) | Joanna | KRZYŻOSTANIAK | 0 | 46,10 | 0 | 19,92 | |
| -/POL/wałach/2001 -/Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 3 | FUGEN (1) | Katarzyna | JANKOWSKA | 0 | 43,19 | 0 | 22,40 | |
| | JKS Equus Szczecin | |||||||
| 4 | DALIA (4) | Barbara | JANKOWSKA | 0 | 44,60 | 0 | 24,74 | |
| | JKS Equus Szczecin | |||||||
| 5 | NESTOR (38) | Natalia | MAJCHROWICZ (JM.1995) | 0 | 45,53 | 0 | 25,53 | |
| | LKS Cwał Poznań | |||||||
| 6 | RÓŻANA (72) | Aleksandra | ŁAPIŃSKA | 0 | 48,00 | 0 | 26,06 | |
| | JKS Tornado Szczecin | |||||||
| 7 | NIGERIA (15) | Agnieszka | KUSMAN | 0 | 42,50 | 0 | 26,32 | |
| SP/POL/klacz/2000/Gajdar/Nida | Niezrzeszona | |||||||
| 8 | BAYARD Z (3) | Barbara | JANKOWSKA | 0 | 45,50 | 0 | 26,83 | |
| | JKS Equus Szczecin | |||||||
| 9 | SAMANTA CLASIC (57) | Piotr | FRAGSTEIN | 0 | 42,87 | 0 | 28,61 | |
| | UKS Podkowa Moryń | |||||||
| 10 | ARMANI (42) | Michał | NOWACKI (J.1991) | 0 | 44,28 | 0 | 29,92 | |
| | Posadowskie Tow. Jeźdz. Lwówek | |||||||
| 11 | MASKADO (46) | Joanna | KRZYŻOSTANIAK | 0 | 47,25 | 0 | 31,43 | |
| | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 12 | TANGO (29) | Anna | DZIEWOLSKA (J.1991) | 0 | 45,40 | 0 | 31,93 | |
| SP/POL/wałach/2002/Biskwit/Traviata\ Louis -/Ewa Stachowiak | LKJ Abaria Iwno | |||||||
| 13 | SOKORYA (48) | Magdalena | LESIEWICZ | 0 | 44,97 | 0 | 31,95 | |
| | GLKS Sokół Damasławek | |||||||
| 14 | URIEL (22) | Katarzyna | POETSCHKE | 0 | 44,16 | 0 | 33,16 | |
| HOLST./GER/klacz/2005/Catoki/Lena W\ Coriano | KJ Korona Wałcz | |||||||
| 15 | CHRYSOPRAS (14) | Agnieszka | KUSMAN | 0 | 44,50 | 8 | 27,02 | |
| | Niezrzeszona | |||||||
| 16 | AHLERT (28) | Zofia | DZIEWOLSKA | 4 | 39,82 | |||
| OLD./GER/wałach/2000/Accorado/Rheingold -/Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||||
| 17 | MONTANA (55) | Agnieszka | MACIOŁEK | 4 | 40,25 | |||
| | JKS Elcon Szczecin | |||||||
| 18 | MILTON K (34) | Bartosz | KRÓLIK (JM.1994) | 4 | 40,31 | |||
| Wlkp./POL/wałach/1998/Oder/Modra\Dalen Marek Klaczyński/Julia Danielewska | Niezrzeszony | |||||||
| 19 | JOLLY (26) | Estera | SZELĄG | 4 | 43,56 | |||
| SP/POL/wałach/2001/Quito MB/Jamata -/Kopras Sp. z o.o. | Kopras Sp. z o.o. | |||||||
| 20 | DOBOSZ (93) | Beata | SZUBER | 4 | 45,82 | |||
| WLKP/POL/wałach/1992 | KJ Bachmat Wrocław | |||||||
| 21 | MARKIZA (121) | Roman | BARTKOWIAK | 12 | 44,15 | |||
| Wlkp./POL/klacz/2001/Cassino/Mila\ Mandaryn -/Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| HS GRAFIT I (128) | Konrad | STĘŻYCKI (JM.1994) | Elim. | |||||
| -/POL/wałach/1998/Adam XX/Gruzja | KJ CH Jaszkowo | |||||||
| TAMIRO 7 (20) | Anna | TOMCZYK | Elim. | |||||
| OLD./GER/wałach/1992/Top Of Class/Weigsel -/Katarzyna Poetschke | KJ Korona Wałcz | |||||||
| RAFA (75) | Karolina | WALIGÓRA | Rez. | |||||
| | LKS Cwał Poznań | |||||||
| Sędzia główny : Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Szymon Tarant | ||||||||||||||
| Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-25 stycznia 2009 r. |
|
| Wyniki konkursu Konkurs nr 6 - P -dwufazowy - Tabela A; Art. 274.5.3 (Competition No 6) |
| M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
| Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
| 1 | ROKATOR (47) | Joanna | KRZYŻOSTANIAK | 0 | 42,47 | 0 | 26,96 | 300 PLN |
| -/POL/wałach/2001 -/Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
| 2 | ABIGAIL 63 (27) | Zofia | DZIEWOLSKA | 0 | 37,71 | 0 | 26,97 | 200 PLN |
| OLD./GER/klacz/2001/Air Jordan/Eginde -/Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||||
