| ZRA AKJ Osowo 05.09.2010 r. |
| Listy startowe |
| | | | | |
| | | | | |
| Konkurs nr 1: L4 towarzyski | |
| |
| |
|
| Czworobok B |
| LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | Godz. |
| 1 | Tekila Z | Patrycja | Owczarek | Bez Przynalezności Klubowej | 10:00 |
| 2 | Lambada | Paula | Szulżycka | Bez Przynalezności Klubowej | 10:06 |
| 3 | Prezencja | Julia | Urbańska | Bez Przynalezności Klubowej | 10:12 |
| 4 | Wigor | Anna | Litwin | JKS Elcon Szczecin | 10:18 |
| 5 | Lambada | Paula | Szulżycka | Bez Przynalezności Klubowej | 10:24 |
| 6 | Impet | Teresa | Więcko | Bez Przynalezności Klubowej | 10:30 |
| 7 | Oktober | Mirela | Pilarczyk | Bez Przynalezności Klubowej | 10:36 |
| 8 | Karmen | Monika | Ćwiek | AKJ Szczecin | 10:42 |
| 9 | Impet | Teresa | Więcko | Bez Przynalezności Klubowej | 10:48 |
| 10 | Batiarka | Elwira | Krysiak | SKJ Taxus Reptowo | 10:54 |
| 11 | Salwador | Wiktoria | Ranachowska | Bez Przynalezności Klubowej | 11:00 |
| 12 | Kadena | Katarzyna | Wiśniewska | Bez Przynalezności Klubowej | 11:06 |
| 13 | Salwador | Wiktoria | Ranachowska | Bez Przynalezności Klubowej | 11:12 |
| 14 | Pianosa | Hanna | Jagiełło | Bez Przynalezności Klubowej | 11:18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konkurs nr 1: L4 | |
| |
| |
|
| Czworobok B |
| LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | Godz. |
| 1 | No Name | Sandra | Christensen | JKS Tornado Szczecin | 11:45 |
| 2 | Rettan | Sylwia | Koerk | Reitverein Krackow | 11:51 |
| 3 | Nell | Irena | Skrypoczka | Bez Przynalezności Klubowej | 11:57 |
| 4 | Pianosa | Hanna | Jagiełło | Bez Przynalezności Klubowej | 12:03 |
| 5 | Opal | Katarzyna | Wąsik | JKS Tornado Szczecin | 12:09 |
| 6 | Indygo | Monika | Franczak | KJ Koński Gaj | 12:15 |
| 7 | Nelson | Anna | Gajdzińska | KJ Koński Gaj | 12:21 |
| 8 | Santino | Marta | Emirsajłow | JKS Tornado Szczecin | 12:27 |
| 9 | Tekila Z | Patrycja | Owczarek | Bez Przynalezności Klubowej | 12:33 |
| 10 | Batiarka | Elwira | Krysiak | SKJ Taxus Reptowo | 12:39 |
| 11 | Jet-Set | Milena | Sroka | JKS Elcon Szczecin | 12:45 |
| 12 | Wigor | Anna | Litwin | JKS Elcon Szczecin | 12:51 |
| 13 | Rossini | Martyna | Zbyszewska | Pony Klub Bartoszewo | 12:57 |
| 14 | Duet | Urszula | Krzewicka | JKS Elcon Szczecin | 13:03 |
| 15 | Aquino | Aleksandra | Dąbrowska | Pony Klub Bartoszewo | 13:09 |
| 16 | Rytmika | Justyna | Eidorowicz | Pony Klub Bartoszewo | 13:15 |
| 17 | Karmen | Monika | Ćwiek | AKJ Szczecin | 13:21 |
| 18 | On Dit | Katarzyna | Rychlicka | AKJ Szczecin | 13:27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ZRA AKJ Osowo 05.09.2010 r. |
| Listy startowe |
| | | | | | |
| Konkurs nr 3: P8 | |
| |
| |
|
| Czworobok A |
| LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | Godz. |
| 1 | Rossini | Martyna | Zbyszewska | Pony Klub Bartoszewo | 10:00 |
| 2 | Lider | Barbara | Kolczewska | Bez Przynalezności Klubowej | 10:08 |
| 3 | Martini | Hanna | Jagiełło | Bez Przynalezności Klubowej | 10:16 |
| 4 | No Name | Sandra | Christensen | JKS Tornado Szczecin | 10:24 |
| 5 | Opal | Katarzyna | Wąsik | JKS Tornado Szczecin | 10:32 |
| 6 | Rettan | Sylwia | Koerk | Reitverein Krackow | 10:40 |
| 7 | Indygo | Monika | Franczak | KJ Koński Gaj | 10:48 |
| 8 | Nelson | Anna | Gajdzińska | KJ Koński Gaj | 10:56 |
| 9 | Tekila Z | Patrycja | Owczarek | Bez Przynalezności Klubowej | 11:04 |
| 10 | Nell | Irena | Skrypoczka | Bez Przynalezności Klubowej | 11:12 |
| 11 | Animusz | Anastazja | Lipski | LKS Dragon Nowielice | 11:20 |
| 12 | Batiarka | Elwira | Krysiak | SKJ Taxus Reptowo | 11:28 |
| 13 | Jet-Set | Milena | Sroka | JKS Elcon Szczecin | 11:36 |
| 14 | Gigant | Anna | Kojder | Bez Przynalezności Klubowej | 11:44 |
| 15 | Diablo | Wiktoria | Basiejko | Pony Klub Bartoszewo | 11:52 |
| 16 | Santino | Marta | Emirsajłow | JKS Tornado Szczecin | 12:00 |
| 17 | Duet | Urszula | Krzewicka | JKS Elcon Szczecin | 12:08 |
| 18 | Aquino | Aleksandra | Dąbrowska | Pony Klub Bartoszewo | 12:16 |
| 19 | Centuria | Natalia | Kołodziejczyk | Bez Przynalezności Klubowej | 12:24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konkurs nr 4: N8 | |
| |
| |
|
| Czworobok A |
| LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | Godz. |
| 1 | Daredevil | Nikola | Holchauzer | JKS Elcon Szczecin | 13:00 |
| 2 | Aquino | Natalie | Palacz | Pony Klub Bartoszewo | 13:08 |
| 3 | Maverick | Krzysztof | Komorowski | Bez Przynalezności Klubowej | 13:16 |
| 4 | Panicz | Alicja | Borowska | KS Lotta Lubasz | 13:24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konkurs nr 5: C5 | |
| |
| |
|
| Czworobok A |
| LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | Godz. |
| 1 | Formidable Fly Angel | Monika | Zbyszewska | Pony Klub Bartoszewo | 14:00 |
| 2 | Maverick | Krzysztof | Komorowski | Bez Przynalezności Klubowej | 14:07 |
| 3 | Panicz | Alicja | Borowska | KS Lotta Lubasz | 14:14 |
| 4 | Amulet 003 | Karolina | Żemło | Pony Klub Bartoszewo | 14:21 |
| 5 | Kiper | Alicja | Czapska | Pony Klub Bartoszewo | 14:28 |
| 6 | Wolkenlady | Sylwia | Koerk | Reitverein Krackow | 14:35 |
| 7 | Faust | Anna | Wierzbiło | Reitverein Bismark Tanger | 14:42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konkurs nr 6: CC2 | |
| |
| |
|
| Czworobok A |
| LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | Godz. |
| 1 | Amulet 003 | Karolina | Żemło | Pony Klub Bartoszewo | 15:05 |
| 2 | Kiper | Alicja | Czapska | Pony Klub Bartoszewo | 15:13 |
| 3 | Wolkenlady | Sylwia | Koerk | Reitverein Krackow | 15:21 |
| 4 | Faust | Anna | Wierzbiło | Reitverein Bismark Tanger | 15:29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |